Stock & Forex Signal

Accurate, Simple and Fast

Dữ liệu chứng khoán và phái sinh tốt nhất!

Phân tích thị trường hàng ngày

realtime trade signals/ analytics from AI server

Enjoy suprisingly accurate trade signals for major stock indices CFD: SPX500, US30, NAS100, GER30, US stocks, Vietnam stocks and future VN30F1M. Maybe you will wonder is it time for AI brain to take over the World?

Với DataFeed bạn có tín hiệu mua bán cực kỳ chính xác cho các chỉ số chứng khoán chính trên thế giới, chứng khoán và phái sinh Việt nam.

We're proud to introduce DataFeed app for Android, iOS and PC
Get it on Google Play


App DataFeed đã xuất hiện trên Play Store, App Store và máy tính cá nhân với không chỉ chứng khoán Việt nam mà cả chứng khoán thế giới, forex, hàng hoá...

DataFeed app for Windows 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store
Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App Store

Crazy fast

It's really fast: realtime data and trade signal. Rất nhanh, hãy thử và cảm nhận

Easy to use

Very simple. Easily customizable notifications. Rất đơn giản và dễ sử dụng

It's safe

Malware-free, no data collection. DataFeed không thu thập bất cứ thông tin gì trên máy tính của bạn

No ads!

Free app without ads. Không có quảng cáo phiền phức

Market alerts

We scan entire market and send realtime alerts. Chúng tôi gửi cảnh báo thị trường trong giờ giao dịch

Very accurate

You will be suprised how accurate trade signals are. Tín hiệu thời gian thực rất chính xác

DataFeed Documentation/ Tài liệu hướng dẫn

Desktop app/ Ứng dụng máy tính

First time run desktop app you will see app showing QR code, it means that desktop app need authorization from the mobile app. Please fill the user Id (taken from your mobile app Account screen), then use the mobile app to scan QR code, and finally press 'Done' button.
Khi chạy app máy tính lần đầu bạn sẽ thấy mã QR, sẽ cần app di động cấp quyền cho app máy tính để có thể tiếp tục chạy. Vui lòng nhập số định danh người dùng (lấy ở trang Tài khoản của app di động), sau đó dùng app di động quét mã QR và bấm nút 'Xong'. Your desktop app works now:
Sau khi hoàn tất, app trên máy tính sẽ hoạt động bình thường: The desktop app is built on Flutter, and Flutter for desktop still is beta and not stable yet, so sometimes your desktop app will crash. We're sorry for this inconvenience, we'll update the app once Google releases stable version of Flutter
Lưu ý app máy tính sử dụng Flutter và bản Flutter cho máy tính chưa ổn định nên app có thể sẽ crash, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật app ngay khi Google có bản Flutter ổn định hơn.

Đối với các bạn dùng DataFeed Tool để cập nhật dữ liệu cho AmiBroker hay MT, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng ở đây

Download/ Tải phần mềm

To use stock and forex signal, please download DataFeed app for Android and iOS:
Get it on Google Play

DataFeed app for Windows 4.0.14 (19-12-2025) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 4.0.14 (19-12-2025) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store. Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App Store



Users who need Windows tool to feed Vietnamese stock data into charting progamrs, please download DataFeed Tool and helper files/ Tải DataFeed Tool và các tệp phụ trợ:

  • DataFeed Tool desktop version 2.23-0321. Please read DataFeed Tool license agreement in the package. Vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng kèm theo DataFeed Tool.
  • MetaStockRefresher for MetaStock Professional Offline Mode
  • AmiBroker MetaStock data plugin 32-bit and 64-bit
  • Period_Converter_OptMOD indicator for MT4

    Please note that MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin and MT4 Period Converter indicator are third-party free software and all credit goes to their respective owners

    Xin lưu ý MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin và MT4 Period Converter indicator là các phần mềm miễn phí của bên thứ ba, không thuộc bản quyền của sqlite-crypt.com.

Dữ liệu tổng hợp

30-10-2026 (chỉ các mã khối lượng giao dịch 10000/ ngày trở lên)

Danh sách các cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
APG 3.96 6.3% 416,500
HTL 21.15 6.4% 24,500
DIC 0.80 12.5% 22,100
KOS 4.06 6.4% 75,670,700
EID 20.90 7.2% 14,400
LIG 3.10 6.5% 231,400
ADG 7.65 5.8% 16,000
SGN 60.70 6.4% 146,900
JOS 1.10 9.1% 65,100
TCD 1.00 10.0% 1,664,800
CAR 80.40 9.1% 94,200
LMH 1.00 10.0% 171,000
AVG 9.60 6.3% 47,200
PCG 5.90 11.9% 11,000

Danh sách các cổ phiếu giảm mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
PVL 2.10 -14.3% 122,700
CVN 1.30 -7.7% 263,200
G20 0.50 -20.0% 46,600
MAC 11.90 -9.2% 24,000
VKC 1.10 -9.1% 69,800
DVM 2.50 -8.0% 171,700
KVC 0.90 -22.2% 128,700
HVA 2.80 -21.4% 10,800
LLM 26.40 -13.6% 199,300
VEC 25.00 -14.8% 20,000
SBB 17.00 -8.8% 186,300
DDG 0.60 -16.7% 3,042,200
GGG 2.30 -13.0% 35,800
AMV 1.10 -9.1% 118,000
VTA 1.80 -11.1% 11,000
QHW 30.50 -8.2% 10,400
VDG 10.40 -17.3% 12,100
PVE 1.60 -12.5% 14,500
BOT 1.00 -10.0% 364,800
SGT 9.41 -7.3% 23,000
HKB 0.30 -33.3% 70,300
PLC 20.00 -7.0% 502,300
GIL 8.65 -7.5% 486,600
BKC 13.40 -8.2% 98,200
HII 9.27 -7.4% 168,300
KSB 12.75 -7.5% 1,664,300
PXM 0.30 -33.3% 13,200
PPT 6.00 -10.0% 40,600
IDI 4.92 -7.1% 882,300
POS 14.00 -6.4% 148,900
TMT 10.45 -7.2% 47,900
BKG 1.89 -7.4% 603,600
FTM 0.40 -25.0% 76,200
L10 37.95 -7.4% 14,100
MPT 0.50 -20.0% 73,700
AAT 1.82 -7.1% 32,900

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng tăng theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
HTL 21.15 6.4% 24,500
CTF 19.35 0.8% 211,900
TV1 19.80 4.5% 156,400

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng giảm theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
DBC 15.40 -2.6% 1,119,400
SBS 3.90 -2.6% 339,000
MAC 11.90 -9.2% 24,000
CTD 64.00 -1.1% 419,300
TVN 9.80 -6.1% 2,610,000
KHP 9.45 -4.7% 10,800
VLB 52.10 -1.0% 52,800
HVT 22.80 -3.5% 29,000
PC1 18.50 -1.9% 613,300
KBC 26.00 -1.9% 1,269,500
HVA 2.80 -21.4% 10,800
LAS 11.40 -2.6% 714,100
LLM 26.40 -13.6% 199,300
CMD 17.90 -1.7% 24,600
MSN 70.00 -3.0% 5,316,200
VEC 25.00 -14.8% 20,000
DC4 5.94 -3.5% 210,000
SBB 17.00 -8.8% 186,300
GGG 2.30 -13.0% 35,800
TNG 17.90 -6.1% 2,284,800
ITD 10.15 -1.5% 75,100
PPH 26.30 -6.1% 68,100
QHW 30.50 -8.2% 10,400
DPG 28.85 -4.7% 878,800
QCG 10.20 -3.9% 224,700
IDC 34.20 -4.1% 926,300
HT1 12.90 -3.1% 1,758,900
GEG 11.70 -1.7% 332,900
AAS 9.80 -2.0% 1,062,100
MSR 61.20 -6.4% 2,840,400
SGT 9.41 -7.3% 23,000
KDM 19.60 -4.6% 53,200
SSI 19.30 -1.6% 14,279,200
PLC 20.00 -7.0% 502,300
GEL 27.10 -0.7% 1,296,000
CSV 22.75 -2.4% 469,600
HSV 3.80 -5.3% 50,900
DCM 33.30 -2.7% 913,400
LCG 6.40 -3.3% 550,300
HNX30Index 428.71 -1.5% 27,241,410
CLI 28.90 -1.0% 33,500
BCM 38.40 -3.0% 492,800
DGT 3.70 -5.4% 83,700
THT 7.00 -1.4% 20,500
HAG 14.15 -2.1% 2,267,300
UPCOMIndex 123.73 -0.9% 39,760,842
HAX 8.30 -1.4% 79,800
GIL 8.65 -7.5% 486,600
FTS 17.90 -5.3% 883,000
FUESSVFL 27.14 -4.4% 25,900
PVD 17.95 -2.2% 2,262,400
VCS 30.00 -2.7% 18,300
HII 9.27 -7.4% 168,300
KSB 12.75 -7.5% 1,664,300
NLG 22.00 -4.5% 1,044,600
VCG 14.80 -3.4% 3,276,200
TCM 15.20 -3.6% 830,400
AGG 8.91 -2.0% 63,600
PAC 14.35 -3.8% 204,800
ABW 13.80 -1.4% 88,600
IDI 4.92 -7.1% 882,300
YEG 7.62 -2.4% 816,500
BKG 1.89 -7.4% 603,600
DIG 9.55 -2.5% 5,289,300
TCB 21.60 -3.5% 17,644,300
L10 37.95 -7.4% 14,100
GEX 22.20 -3.6% 6,788,200

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng tăng theo tuần

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
HTL 21.15 6.4% 24,500
ABI 19.80 -0.5% 10,500
MAC 11.90 -9.2% 24,000
TT6 12.70 -1.6% 27,300
ILB 20.00 4.0% 14,000
VC7 8.00 -1.3% 133,000
EID 20.90 7.2% 14,400
VPL 90.10 0.0% 1,100,600
SGN 60.70 6.4% 146,900
LHC 49.50 -1.0% 13,000
VCP 26.40 0.4% 150,700
HSM 6.80 1.5% 35,800

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng giảm theo tuần

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
TRC 22.10 -0.7% 106,700
FUEVFVND 31.70 -1.5% 552,800
GGG 2.30 -13.0% 35,800
PVT 21.25 -0.2% 4,680,400
PHP 42.70 -1.9% 410,700
DRI 14.00 -5.0% 1,339,300
UPCOMIndex 123.73 -0.9% 39,760,842
BKC 13.40 -8.2% 98,200
CIG 6.09 -0.2% 37,000
TOS 76.50 0.3% 107,900
PDV 8.00 -0.3% 24,300
VTP 45.80 -1.1% 238,000
SJE 10.00 -2.0% 19,400

Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch tăng mạnh

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
APG 3.96 6.3% 416,500
PTS 11.00 2.7% 21,100
HTL 21.15 6.4% 24,500
HTI 18.30 -2.7% 27,100
BCC 5.80 0.0% 193,400
ORS 14.15 -4.2% 9,275,500
HTT 1.40 0.0% 35,000
KOS 4.06 6.4% 75,670,700
MAC 11.90 -9.2% 24,000
MHC 6.80 -2.9% 20,300
FUEVFVND 31.70 -1.5% 552,800
TVN 9.80 -6.1% 2,610,000
TSC 1.71 0.0% 292,500
KHG 4.49 -0.2% 6,694,500
HVT 22.80 -3.5% 29,000
C32 15.00 1.3% 10,100
DBD 45.75 -0.4% 105,700
PBC 5.40 1.9% 14,900
CST 12.30 1.6% 55,500
VNF 12.50 -1.6% 11,600
LLM 26.40 -13.6% 199,300
CMD 17.90 -1.7% 24,600
V21 5.00 4.0% 27,100
BMJ 11.90 0.0% 10,700
OGC 2.21 3.2% 565,600
CAD 0.40 0.0% 77,200
VEC 25.00 -14.8% 20,000
SBB 17.00 -8.8% 186,300
DDG 0.60 -16.7% 3,042,200
OPC 20.05 0.2% 24,000
TNG 17.90 -6.1% 2,284,800
TOT 13.80 -0.7% 11,000
ITD 10.15 -1.5% 75,100
PPH 26.30 -6.1% 68,100
QHW 30.50 -8.2% 10,400
VDG 10.40 -17.3% 12,100
DPG 28.85 -4.7% 878,800
HIO 11.30 -0.9% 219,400
VTV 14.00 0.0% 105,900
HT1 12.90 -3.1% 1,758,900
TV2 27.00 -3.0% 354,400
CAG 5.80 -1.7% 11,800
TMB 53.00 3.8% 34,000
GEG 11.70 -1.7% 332,900
VTB 12.30 0.0% 12,400
SZC 19.30 -0.5% 912,600
DSC 9.26 0.1% 44,500
KDM 19.60 -4.6% 53,200
PLC 20.00 -7.0% 502,300
MCG 2.30 4.3% 32,700
EID 20.90 7.2% 14,400
TBC 30.30 -4.8% 49,000
MPC 13.60 0.0% 22,000
LIG 3.10 6.5% 231,400
SDT 3.60 0.0% 122,800
HSV 3.80 -5.3% 50,900
SDD 1.30 0.0% 1,540,500
ADG 7.65 5.8% 16,000
HNG 6.00 3.3% 6,438,800
CKG 5.10 -4.5% 50,300
EVE 8.96 3.1% 46,000
SGN 60.70 6.4% 146,900
JOS 1.10 9.1% 65,100
TLD 7.93 0.5% 2,053,300
LHG 26.50 -0.2% 128,900
BWE 42.80 -0.1% 109,000
VCP 26.40 0.4% 150,700
GIL 8.65 -7.5% 486,600
HU4 7.80 0.0% 52,100
CRC 5.00 0.0% 1,887,600
PNT 6.40 -1.6% 11,900
PCT 9.90 0.0% 11,200
TCH 11.85 -3.0% 14,038,100
KSB 12.75 -7.5% 1,664,300
ICG 11.50 5.2% 41,500
ADS 7.60 -1.2% 95,400
DVN 17.30 1.7% 39,000
TV1 19.80 4.5% 156,400
CMX 4.65 -1.3% 95,500
DHC 36.80 -1.9% 1,105,200
IDI 4.92 -7.1% 882,300
POS 14.00 -6.4% 148,900
IMP 35.80 1.1% 16,700
TMT 10.45 -7.2% 47,900
HHS 9.45 -0.4% 2,208,400
BKG 1.89 -7.4% 603,600
VFG 40.55 -3.1% 15,500
HSM 6.80 1.5% 35,800
TYA 16.60 -0.6% 11,300
L10 37.95 -7.4% 14,100
AVG 9.60 6.3% 47,200
PXL 10.60 -1.9% 58,900

Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch giảm mạnh

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
DFF 0.40 0.0% 50,700
MIG 15.50 -1.3% 17,800
VNH 0.50 0.0% 16,000
HHG 0.80 0.0% 22,500
DCS 0.60 0.0% 64,800
CTP 7.00 0.0% 36,800
BFC 57.10 -1.1% 39,600
DAH 2.31 -2.2% 45,400
CLI 28.90 -1.0% 33,500
LSS 7.75 0.0% 14,900
IPA 12.00 0.0% 17,800
KSQ 0.80 0.0% 45,600
VPG 0.97 -1.0% 48,100
TTA 10.50 -1.4% 35,400
HHP 17.45 -0.9% 320,200
HQC 1.88 -1.1% 777,900
VNB 13.70 -0.7% 17,000
ACM 0.50 0.0% 118,500
HSL 7.19 -0.8% 100,100
D2D 21.15 -0.9% 25,400
VRC 11.40 -1.8% 39,100
AGG 8.91 -2.0% 63,600
TEG 6.04 -0.2% 16,100
CET 4.30 2.3% 11,800
AAV 5.90 0.0% 34,500

Danh sách các cổ phiếu thiết lập đáy mọi thời đại (breakdown)

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
BVB 10.20 -2.5% 1,169,500
HVT 22.80 -3.5% 29,000
VNF 12.50 -1.6% 11,600
DPM 20.40 -2.5% 3,187,800
ALC 13.30 -1.5% 11,000
CKG 5.10 -4.5% 50,300
ITC 8.62 -0.6% 21,700
LPB 36.10 -3.3% 2,352,300
VFG 40.55 -3.1% 15,500