Stock & Forex Signal

Accurate, Simple and Fast

Dữ liệu chứng khoán và phái sinh tốt nhất!

Phân tích thị trường hàng ngày

realtime trade signals/ analytics from AI server

Enjoy suprisingly accurate trade signals for major stock indices CFD: SPX500, US30, NAS100, GER30, US stocks, Vietnam stocks and future VN30F1M. Maybe you will wonder is it time for AI brain to take over the World?

Với DataFeed bạn có tín hiệu mua bán cực kỳ chính xác cho các chỉ số chứng khoán chính trên thế giới, chứng khoán và phái sinh Việt nam.

We're proud to introduce DataFeed app for Android, iOS and PC
Get it on Google Play


App DataFeed đã xuất hiện trên Play Store, App Store và máy tính cá nhân với không chỉ chứng khoán Việt nam mà cả chứng khoán thế giới, forex, hàng hoá...

DataFeed app for Windows 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store
Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App Store

Crazy fast

It's really fast: realtime data and trade signal. Rất nhanh, hãy thử và cảm nhận

Easy to use

Very simple. Easily customizable notifications. Rất đơn giản và dễ sử dụng

It's safe

Malware-free, no data collection. DataFeed không thu thập bất cứ thông tin gì trên máy tính của bạn

No ads!

Free app without ads. Không có quảng cáo phiền phức

Market alerts

We scan entire market and send realtime alerts. Chúng tôi gửi cảnh báo thị trường trong giờ giao dịch

Very accurate

You will be suprised how accurate trade signals are. Tín hiệu thời gian thực rất chính xác

DataFeed Documentation/ Tài liệu hướng dẫn

Desktop app/ Ứng dụng máy tính

First time run desktop app you will see app showing QR code, it means that desktop app need authorization from the mobile app. Please fill the user Id (taken from your mobile app Account screen), then use the mobile app to scan QR code, and finally press 'Done' button.
Khi chạy app máy tính lần đầu bạn sẽ thấy mã QR, sẽ cần app di động cấp quyền cho app máy tính để có thể tiếp tục chạy. Vui lòng nhập số định danh người dùng (lấy ở trang Tài khoản của app di động), sau đó dùng app di động quét mã QR và bấm nút 'Xong'. Your desktop app works now:
Sau khi hoàn tất, app trên máy tính sẽ hoạt động bình thường: The desktop app is built on Flutter, and Flutter for desktop still is beta and not stable yet, so sometimes your desktop app will crash. We're sorry for this inconvenience, we'll update the app once Google releases stable version of Flutter
Lưu ý app máy tính sử dụng Flutter và bản Flutter cho máy tính chưa ổn định nên app có thể sẽ crash, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật app ngay khi Google có bản Flutter ổn định hơn.

Đối với các bạn dùng DataFeed Tool để cập nhật dữ liệu cho AmiBroker hay MT, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng ở đây

Download/ Tải phần mềm

To use stock and forex signal, please download DataFeed app for Android and iOS:
Get it on Google Play

DataFeed app for Windows 4.0.14 (19-12-2025) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 4.0.14 (19-12-2025) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store. Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App Store



Users who need Windows tool to feed Vietnamese stock data into charting progamrs, please download DataFeed Tool and helper files/ Tải DataFeed Tool và các tệp phụ trợ:

  • DataFeed Tool desktop version 2.23-0321. Please read DataFeed Tool license agreement in the package. Vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng kèm theo DataFeed Tool.
  • MetaStockRefresher for MetaStock Professional Offline Mode
  • AmiBroker MetaStock data plugin 32-bit and 64-bit
  • Period_Converter_OptMOD indicator for MT4

    Please note that MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin and MT4 Period Converter indicator are third-party free software and all credit goes to their respective owners

    Xin lưu ý MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin và MT4 Period Converter indicator là các phần mềm miễn phí của bên thứ ba, không thuộc bản quyền của sqlite-crypt.com.

Dữ liệu tổng hợp

09-03-2026 (chỉ các mã khối lượng giao dịch 10000/ ngày trở lên)

Danh sách các cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
NSH 5.10 7.8% 843,600
ONE 9.80 8.2% 338,000
PTV 9.70 12.4% 117,800
VIW 20.50 11.2% 11,100
POV 12.00 6.7% 79,400

Danh sách các cổ phiếu giảm mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
HDB 24.10 -7.5% 28,176,000
APG 9.49 -7.5% 91,100
KDH 23.95 -7.3% 3,789,600
DBC 22.90 -7.4% 6,559,000
TRC 70.60 -7.5% 197,700
WSS 6.00 -8.3% 16,400
KLB 12.95 -7.3% 281,600
FUEMAV30 21.65 -7.5% 33,300
BMP 140.50 -7.5% 350,900
HTI 23.85 -7.3% 152,800
KSF 69.80 -11.0% 35,100
DHA 51.40 -7.4% 80,500
ABI 18.50 -9.7% 190,500
DTD 15.30 -11.1% 1,122,500
BCC 6.80 -10.3% 427,800
FUEDCMID 12.98 -7.5% 35,400
PDB 18.40 -10.9% 39,600
VE9 3.40 -8.8% 45,400
ORS 13.60 -7.4% 2,010,400
MSB 10.80 -7.4% 9,199,000
BVB 11.20 -13.4% 4,875,000
SBS 5.00 -18.0% 2,857,200
PHC 4.44 -7.4% 120,800
NNC 50.10 -7.4% 41,400
APS 6.20 -9.7% 1,454,500
IDJ 3.70 -10.8% 2,047,000
TLH 4.44 -7.4% 355,500
OIL 20.90 -7.7% 20,913,700
CTX 4.30 -18.6% 70,400
CTD 75.20 -7.4% 915,500
MHC 9.65 -7.3% 489,800
HID 3.84 -7.3% 349,600
NTP 56.00 -11.1% 998,500
FUETCC50 13.20 -6.9% 91,600
CDP 13.80 -8.7% 2,110,600
KHS 15.30 -9.8% 66,000
FUEVFVND 35.05 -7.5% 765,400
SMC 10.50 -7.1% 309,300
PVI 74.70 -11.1% 389,800
FCN 11.20 -7.1% 1,754,200
TVN 7.90 -17.7% 2,430,400
TFC 39.00 -7.2% 32,200
VGI 80.40 -14.6% 2,082,300
BHN 29.75 -7.4% 13,800
TN1 15.75 -7.3% 43,300
VTK 44.90 -15.8% 52,600
SAS 34.00 -7.4% 116,800
TTF 2.59 -7.3% 2,450,000
KHP 10.50 -7.1% 85,700
VLB 44.00 -10.2% 177,200
DLG 2.45 -7.3% 1,760,300
TRV 12.90 -7.8% 72,700
GIC 10.40 -10.6% 27,200
CLX 14.40 -10.4% 365,900
S99 8.00 -10.0% 923,700
TSC 2.38 -7.1% 885,600
PTL 2.61 -7.3% 54,600
NTC 140.00 -6.4% 72,900
KHG 5.47 -7.5% 3,332,700
DL1 4.40 -9.1% 1,106,000
LDG 3.23 -7.4% 1,751,200
VHM 88.40 -7.5% 17,232,900
FIC 15.80 -13.3% 11,700
HVT 25.70 -9.3% 74,100
HD6 9.00 -6.7% 16,900
MIG 16.45 -7.3% 848,500
PLP 5.08 -7.5% 85,500
VEF 89.10 -17.4% 39,900
VRG 16.20 -8.6% 13,800
PV2 2.20 -9.1% 396,000
SHN 3.30 -9.1% 42,300
CMS 7.00 -10.0% 57,100
VGC 42.80 -7.5% 670,400
PGC 14.20 -7.4% 544,200
PC1 26.20 -7.4% 6,761,000
LIC 24.00 -9.2% 22,700
DTI 2.00 -10.0% 63,000
LBM 30.80 -7.5% 33,000
TIS 4.40 -11.4% 35,300
MBS 24.30 -11.1% 11,382,800
PVS 45.90 -11.1% 19,669,500
GDA 12.60 -17.5% 337,000
FOX 65.20 -14.3% 1,072,300
PSB 6.10 -8.2% 402,100
KBC 29.90 -7.4% 5,758,700
DVM 6.30 -9.5% 1,227,800
VOS 14.95 -7.4% 1,889,200
KVC 1.30 -7.7% 480,100
VIX 16.45 -7.3% 17,475,700
HVA 14.80 -10.1% 79,100
GSP 12.60 -7.1% 595,000
VN100Index 1699.60 -7.0% 1,217,977,891
PBC 5.50 -7.3% 98,000
G36 10.10 -14.9% 2,327,600
PLX 57.70 -7.5% 13,228,100
HPG 25.35 -7.5% 120,981,900
PVP 16.95 -7.4% 3,060,400
EMS 18.00 -15.6% 17,300
LGL 5.47 -7.5% 98,500
LAS 17.30 -11.0% 3,611,500
MML 29.80 -12.4% 360,100
HHG 1.00 -10.0% 130,600
SCI 8.50 -10.6% 62,700
HVH 11.15 -7.2% 89,300
PVG 7.20 -11.1% 757,200
LLM 17.70 -14.1% 20,900
BIC 21.90 -7.3% 633,000
MSN 68.20 -7.5% 4,325,700
CTR 78.60 -7.5% 869,200
HCC 24.50 -10.6% 11,200
VMG 2.90 -17.2% 33,400
POW 13.55 -7.4% 16,329,400
HLD 15.80 -10.8% 42,500
BNA 6.00 -10.0% 322,100
TIG 6.90 -10.1% 460,800
SGR 15.30 -7.5% 322,500
VNP 16.10 -11.8% 53,200
SSG 7.00 -18.6% 13,900
OGC 2.98 -7.4% 1,193,900
BAF 34.55 -7.4% 1,475,800
GCF 23.20 -10.8% 236,400
VCI 35.35 -7.5% 7,185,600
HNXIndex 235.36 -7.8% 140,483,786
CEO 14.50 -11.0% 9,567,600
EVS 4.90 -10.2% 436,700
VIB 15.65 -6.7% 25,109,300
DC4 8.95 -7.5% 1,235,200
SKG 9.28 -7.4% 341,800
VHE 2.70 -7.4% 564,300
BVH 71.30 -7.4% 500,700
JVC 4.63 -7.3% 186,800
VGS 23.20 -10.8% 1,562,900
TNG 22.00 -10.9% 1,920,600
MWG 77.00 -7.4% 4,983,800
VGP 24.30 -10.3% 13,700
ILB 21.00 -7.4% 58,800
HMR 9.90 -10.1% 21,200
VC7 7.40 -10.8% 379,300
CSM 11.50 -7.4% 840,300
BRC 11.85 -7.2% 12,800
MCH 132.20 -7.5% 208,500
TCR 2.49 -6.8% 41,100
HND 10.60 -6.6% 58,900
DPG 40.50 -7.4% 581,000
HIO 6.60 -7.6% 14,900
QCG 12.80 -7.4% 436,500
PSI 7.40 -10.8% 617,100
VND 16.90 -7.4% 10,451,200
EVF 12.65 -7.5% 9,186,700
PIV 6.10 -14.8% 143,200
APH 5.45 -7.5% 600,700
IDC 39.00 -11.0% 7,308,800
DGW 41.65 -7.4% 3,149,600
PGV 24.30 -7.4% 135,300
ACB 21.70 -7.4% 35,451,400
HDG 25.95 -7.3% 1,469,000
NKG 13.50 -7.4% 4,359,700
HT1 15.95 -7.2% 301,100
NET 61.60 -9.6% 12,500
HVN 22.65 -7.5% 2,926,000
DRH 2.50 -7.2% 774,800
TV2 34.60 -7.5% 956,500
IDV 24.80 -8.9% 59,100
LAI 11.60 -11.2% 110,000
MBG 2.70 -11.1% 1,073,300
FIR 4.84 -7.4% 462,800
DTK 10.40 -10.6% 53,700
NAB 12.70 -7.5% 2,890,200
MTA 12.00 -15.8% 77,900
TMB 51.50 -10.9% 25,000
ANT 34.95 -7.4% 91,600
GEG 14.35 -7.0% 2,652,300
MCM 24.60 -7.5% 125,000
VNM 58.10 -7.4% 18,046,300
PVT 28.60 -7.3% 23,510,200
EVG 6.10 -7.4% 438,900
DQC 9.10 -6.6% 32,000
VTB 13.65 -7.3% 24,200
VRE 24.45 -7.4% 3,092,300
TPB 15.70 -7.3% 28,431,800
SZC 28.30 -7.4% 831,400
PGB 11.00 -10.9% 23,600
PHP 31.30 -16.0% 1,121,900
SGP 22.60 -17.3% 556,900
VIP 12.00 -7.5% 1,050,700
L18 21.90 -11.0% 153,300
AAS 8.10 -16.0% 4,825,000
CTP 5.20 -9.6% 54,300
MSR 40.80 -13.2% 5,235,400
DSC 13.15 -7.2% 145,300
VLC 13.00 -6.9% 323,500
MSH 33.60 -6.5% 2,621,800
BMI 16.40 -7.3% 1,198,800
TAL 39.35 -7.0% 778,700
DXG 13.15 -7.2% 6,321,200
SSI 29.30 -7.5% 33,530,000
PLC 27.00 -11.1% 1,811,700
NBP 7.20 -11.1% 24,900
CTI 22.60 -7.5% 709,100
FIT 4.26 -7.5% 3,182,400
MPC 15.60 -9.6% 161,300
YBM 10.05 -7.5% 18,200
API 5.40 -11.1% 475,600
MFS 31.40 -15.3% 88,400
CSV 27.85 -7.4% 2,533,700
DRI 12.40 -13.7% 3,730,700
FCM 3.20 -7.5% 171,400
ALV 6.50 -10.8% 60,500
BID 40.55 -7.4% 6,134,800
VVS 129.40 -7.5% 138,800
AGR 14.65 -7.5% 1,338,400
LIG 3.60 -8.3% 632,800
VPL 71.40 -7.4% 1,739,500
PDN 107.20 -7.4% 18,400
HSV 4.00 -10.0% 171,600
TNI 4.52 -7.3% 140,400
NO1 5.45 -7.3% 224,700
DCM 46.05 -7.5% 16,428,100
PDR 14.55 -7.2% 2,783,300
VGT 12.10 -15.7% 6,716,800
DPR 39.90 -7.4% 1,373,200
KGM 5.30 -7.5% 59,800
OCH 5.40 -7.4% 85,000
GVR 35.15 -7.4% 1,767,500
LCG 9.19 -7.5% 3,455,600
CMG 29.25 -7.4% 465,500
FMC 37.90 -7.4% 401,500
PVB 33.00 -10.9% 1,170,300
SCR 5.59 -7.5% 2,130,500
HNG 5.40 -14.8% 7,837,100
VMC 4.50 -11.1% 31,600
DAH 3.06 -7.5% 185,000
ASM 5.49 -7.5% 667,500
HNX30Index 512.40 -9.0% 100,758,045
BCM 54.50 -7.5% 739,100
HHV 11.00 -7.3% 4,837,100
DXS 5.98 -7.4% 1,323,000
VCB 57.30 -7.5% 29,395,400
CKG 8.69 -7.5% 108,600
VNE 4.63 -7.3% 138,900
AAA 6.92 -7.5% 4,710,700
PHR 57.00 -7.4% 482,400
EVE 9.41 -7.3% 85,600
DGT 3.80 -10.5% 252,700
SHB 14.35 -7.3% 123,396,700
ABT 61.10 -7.4% 25,200
FRT 140.10 -7.5% 729,500
IPA 15.60 -10.9% 169,800
ELC 17.70 -7.3% 580,800
KSQ 2.00 -15.0% 261,200
VPB 24.80 -7.5% 32,370,200
BIG 6.50 -18.5% 839,600
GMD 72.60 -7.4% 1,543,600
TDG 2.66 -7.5% 301,600
VSC 22.65 -7.5% 5,121,500
MGC 12.00 -16.7% 71,300
OCB 10.40 -7.2% 3,827,700
LIX 34.75 -7.5% 116,800
SGN 52.60 -7.4% 50,300
CII 15.15 -7.3% 6,110,600
PAS 2.50 -12.0% 45,400
IVS 7.20 -9.7% 194,700
BSI 35.20 -7.4% 331,500
VPG 4.56 -7.5% 346,000
VTR 10.10 -13.9% 160,400
MBB 24.85 -7.4% 73,055,300
SIP 54.30 -7.4% 891,700
DSH 11.60 -10.3% 56,500
LHG 26.80 -7.5% 298,800
BWE 42.30 -7.4% 348,500
ICN 32.20 -9.6% 18,800
L14 21.30 -10.8% 236,600
TNT 9.30 -7.5% 57,700
HAH 58.60 -7.5% 5,619,300
HAG 14.50 -7.2% 4,039,100
TTA 10.25 -7.3% 998,400
NVL 10.50 -7.1% 10,761,000
NHA 12.15 -7.4% 97,500
CDN 30.30 -8.9% 41,300
UPCOMIndex 118.49 -7.4% 115,186,605
DXP 11.60 -10.3% 1,028,500
HMC 10.70 -7.5% 31,500
HAR 3.14 -7.3% 847,900
DRC 14.45 -7.3% 717,900
VC3 24.80 -8.9% 1,428,000
PMB 10.00 -7.0% 15,300
NBB 16.10 -7.5% 73,500
SJM 6.80 -17.6% 152,100
NT2 25.75 -7.4% 1,430,300
ITQ 2.60 -7.7% 516,500
VIG 4.70 -10.6% 293,700
BMC 13.85 -7.2% 112,400
HQC 2.41 -7.5% 6,786,300
PVC 17.70 -10.7% 8,673,300
TVC 7.40 -8.1% 366,300
HAX 9.96 -7.4% 1,956,100
GIL 13.85 -7.2% 918,600
HU4 9.70 -10.3% 34,200
VNB 14.00 -7.9% 48,500
VC2 4.50 -8.9% 419,500
VPH 3.71 -7.3% 65,100
PTB 48.00 -7.5% 668,900
SAV 12.35 -7.3% 24,500
FTS 27.75 -7.4% 1,282,600
CTG 33.20 -7.4% 17,770,800
NVB 10.20 -10.8% 812,500
BKC 21.40 -10.7% 159,400
ANV 22.95 -7.4% 1,056,300
TNH 10.65 -7.0% 528,800
PVD 39.50 -7.1% 20,058,100
ITC 10.60 -7.1% 138,000
VCS 39.20 -8.2% 195,000
HSL 6.21 -7.4% 135,000
PNJ 106.50 -7.5% 2,019,000
BMS 12.40 -10.5% 244,600
AST 69.70 -7.5% 144,900
TCL 32.30 -6.8% 61,600
ABS 2.57 -7.4% 527,300
MVC 14.20 -18.3% 195,100
DST 8.10 -11.1% 113,200
TCI 8.19 -7.4% 385,000
TDH 3.46 -7.5% 223,400
HII 4.83 -7.5% 406,800
IJC 9.49 -7.5% 8,084,900
CKA 51.00 -8.4% 19,800
AG1 11.80 -8.5% 20,200
TVB 7.32 -7.5% 27,800
TCH 12.85 -7.4% 10,178,200
KSB 15.80 -7.3% 849,600
BAB 10.80 -8.3% 21,800
HU3 2.90 -10.3% 15,600
VN30F1M 1766.00 -7.5% 294,285
ICG 17.70 -10.7% 42,800
NDN 9.80 -10.2% 394,100
NLG 24.20 -7.4% 4,488,500
FPT 75.90 -7.5% 17,632,600
CIG 6.10 -7.4% 145,700
HTG 41.40 -7.5% 98,900
TOS 153.50 -13.3% 86,500
VNXAll 2654.55 -7.0% 1,469,400,180
HTN 6.40 -7.5% 232,400
TIP 17.50 -6.6% 302,600
ADS 7.87 -7.2% 361,300
VCG 18.65 -7.5% 14,182,900
VTO 11.75 -7.2% 2,045,900
KCB 11.80 -16.1% 234,600
DVN 20.20 -7.9% 164,000
TV1 29.50 -15.3% 243,400
PSD 15.30 -11.1% 383,100
PET 35.85 -7.4% 959,700
BVS 27.10 -11.1% 468,400
MDF 4.50 -17.8% 15,400
VEA 31.80 -7.2% 2,421,300
MST 6.60 -10.6% 1,106,100
SAB 42.45 -7.4% 3,538,000
TCM 23.75 -7.4% 829,000
NTL 15.15 -7.3% 1,101,300
SCS 51.30 -7.4% 1,030,500
AGG 12.55 -7.2% 766,300
CMX 6.05 -7.4% 262,700
C47 8.93 -7.5% 36,800
SJS 47.50 -7.2% 120,200
PAC 22.05 -7.5% 1,128,100
HCM 21.75 -7.4% 12,429,000
L40 61.50 -10.6% 22,900
ACV 44.80 -14.3% 4,115,900
ABW 10.30 -13.6% 1,167,300
DHC 33.95 -7.5% 1,061,800
HSG 13.80 -7.2% 7,271,700
IDI 6.57 -7.5% 971,800
NHH 9.77 -7.5% 278,600
HUB 13.35 -7.1% 66,700
DSN 38.00 -7.5% 36,500
ST8 3.49 -7.4% 152,700
REE 57.70 -7.5% 2,300,300
POS 16.00 -12.5% 126,200
FUESSV30 23.10 -7.1% 78,200
TEG 5.63 -7.3% 42,900
YEG 10.85 -7.4% 1,207,600
AAV 5.70 -10.5% 530,900
VHC 55.10 -7.4% 1,680,900
HBC 5.10 -11.8% 4,958,200
HGM 184.50 -9.3% 11,500
MVN 52.70 -19.4% 25,100
PGD 23.35 -7.1% 36,500
HDC 17.30 -7.5% 2,010,700
TMT 11.55 -7.4% 10,200
HHS 9.82 -7.4% 1,563,300
CCL 4.96 -7.5% 227,400
VTP 90.80 -7.5% 497,500
KSV 148.80 -11.1% 130,300
GAS 104.30 -7.5% 5,387,400
VNIndex 1652.79 -7.0% 1,377,747,348
VIC 145.60 -7.5% 6,353,700
PAN 31.25 -7.5% 1,830,200
BKG 2.45 -7.3% 449,900
ABC 9.80 -9.2% 43,200
HAN 8.00 -8.7% 13,800
SJE 15.60 -10.3% 248,300
NAG 7.20 -11.1% 365,000
CTS 28.40 -7.4% 584,300
VAB 9.50 -7.4% 1,866,600
ITS 3.90 -10.3% 40,900
HPW 21.80 -10.1% 10,400
SAM 6.05 -7.1% 813,800
DIG 12.65 -7.1% 9,282,100
GEE 152.10 -7.5% 214,100
DDV 28.30 -11.3% 7,588,100
TYA 17.15 -7.3% 78,300
TCB 29.25 -7.5% 33,386,400
CSC 14.00 -10.7% 161,900
VDS 15.80 -7.3% 689,400
TIN 123.40 -19.9% 92,100
CNG 23.95 -7.5% 135,900
VBB 9.30 -10.8% 95,300
UDC 3.20 -9.4% 72,700
GEX 33.15 -7.4% 3,169,400
HPX 4.84 -7.4% 761,700
CSI 15.30 -14.4% 13,700
EIB 20.55 -7.3% 20,427,200
C4G 6.40 -17.2% 2,050,300
VN30Index 1780.71 -6.9% 793,612,206
TVS 13.50 -7.4% 562,700
PXL 13.80 -13.8% 913,800
FID 1.50 -6.7% 287,100
GPC 2.00 -10.0% 80,000
SHS 16.60 -10.8% 22,526,200

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng tăng theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
VTD 6.50 4.6% 148,800
ONE 9.80 8.2% 338,000
TDM 57.80 -0.2% 16,700
VCP 24.90 3.2% 132,600
DXV 3.94 3.6% 44,400

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng giảm theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
SJD 13.80 -1.4% 375,700
WSS 6.00 -8.3% 16,400
HTI 23.85 -7.3% 152,800
TTH 2.30 -4.3% 239,500
ORS 13.60 -7.4% 2,010,400
SGB 12.00 -3.3% 12,600
APS 6.20 -9.7% 1,454,500
OIL 20.90 -7.7% 20,913,700
GDT 19.40 -2.6% 69,800
CDP 13.80 -8.7% 2,110,600
TVN 7.90 -17.7% 2,430,400
VNL 20.15 -5.2% 30,800
ADP 22.40 -4.7% 15,600
CLX 14.40 -10.4% 365,900
PTL 2.61 -7.3% 54,600
FIC 15.80 -13.3% 11,700
DTI 2.00 -10.0% 63,000
PVS 45.90 -11.1% 19,669,500
DBD 51.00 -4.7% 142,300
TCO 9.40 -6.1% 146,500
TA9 11.80 -3.4% 32,300
GSP 12.60 -7.1% 595,000
PVP 16.95 -7.4% 3,060,400
HCC 24.50 -10.6% 11,200
VMG 2.90 -17.2% 33,400
C69 15.80 -3.2% 377,200
VNP 16.10 -11.8% 53,200
BAF 34.55 -7.4% 1,475,800
EVS 4.90 -10.2% 436,700
NED 6.60 -6.1% 67,900
TCW 31.30 -4.2% 28,700
TNG 22.00 -10.9% 1,920,600
MCF 7.50 -2.7% 54,800
PPH 27.70 -5.8% 66,200
VC7 7.40 -10.8% 379,300
BRC 11.85 -7.2% 12,800
HND 10.60 -6.6% 58,900
PSI 7.40 -10.8% 617,100
EVF 12.65 -7.5% 9,186,700
PGV 24.30 -7.4% 135,300
HDG 25.95 -7.3% 1,469,000
HT1 15.95 -7.2% 301,100
UIC 57.00 -6.1% 25,700
MBG 2.70 -11.1% 1,073,300
CAG 6.40 -3.1% 21,900
SED 18.00 -4.4% 26,900
HU6 4.00 -5.0% 17,000
CTI 22.60 -7.5% 709,100
LIG 3.60 -8.3% 632,800
PDN 107.20 -7.4% 18,400
HSV 4.00 -10.0% 171,600
DCM 46.05 -7.5% 16,428,100
MVB 16.70 -4.8% 11,700
VMC 4.50 -11.1% 31,600
ABT 61.10 -7.4% 25,200
KSQ 2.00 -15.0% 261,200
MGC 12.00 -16.7% 71,300
PAS 2.50 -12.0% 45,400
TLD 8.08 -4.1% 234,800
UPCOMIndex 118.49 -7.4% 115,186,605
DRC 14.45 -7.3% 717,900
VC3 24.80 -8.9% 1,428,000
SJM 6.80 -17.6% 152,100
NT2 25.75 -7.4% 1,430,300
PVC 17.70 -10.7% 8,673,300
HCD 7.65 -6.3% 14,800
GIL 13.85 -7.2% 918,600
SAV 12.35 -7.3% 24,500
PVD 39.50 -7.1% 20,058,100
CHP 28.00 -3.2% 114,600
HSL 6.21 -7.4% 135,000
BMS 12.40 -10.5% 244,600
AST 69.70 -7.5% 144,900
MVC 14.20 -18.3% 195,100
PRE 21.20 -3.8% 16,200
TCI 8.19 -7.4% 385,000
CKA 51.00 -8.4% 19,800
ICG 17.70 -10.7% 42,800
D2D 35.50 -3.8% 245,800
SFI 28.00 -3.6% 14,800
TOS 153.50 -13.3% 86,500
HNA 21.70 -5.1% 21,900
VCG 18.65 -7.5% 14,182,900
PDV 10.20 -6.4% 414,100
DVN 20.20 -7.9% 164,000
TV1 29.50 -15.3% 243,400
MZG 11.00 -6.4% 683,300
QNS 46.90 -4.1% 322,900
BVS 27.10 -11.1% 468,400
CLH 21.00 -6.2% 23,700
DP3 61.00 -3.1% 21,100
BTP 7.96 -5.5% 109,900
MST 6.60 -10.6% 1,106,100
SZL 46.15 -3.7% 31,500
SCS 51.30 -7.4% 1,030,500
C47 8.93 -7.5% 36,800
SJS 47.50 -7.2% 120,200
SZB 38.00 -4.2% 10,300
ABW 10.30 -13.6% 1,167,300
IDI 6.57 -7.5% 971,800
AAV 5.70 -10.5% 530,900
HGM 184.50 -9.3% 11,500
TMT 11.55 -7.4% 10,200
TLG 50.40 -6.3% 707,500
PAN 31.25 -7.5% 1,830,200
HAN 8.00 -8.7% 13,800
NAG 7.20 -11.1% 365,000
CTS 28.40 -7.4% 584,300
NRC 5.50 -5.5% 2,089,800
AVG 10.00 -3.0% 398,200
TIN 123.40 -19.9% 92,100
NVT 6.98 -2.4% 10,000
HPX 4.84 -7.4% 761,700
TVS 13.50 -7.4% 562,700
LAF 19.20 -1.3% 15,400
SHS 16.60 -10.8% 22,526,200

Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch tăng mạnh

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
SJD 13.80 -1.4% 375,700
SLS 154.90 -3.6% 12,900
PTS 8.90 -5.6% 13,800
HPP 75.00 -4.0% 11,200
BMP 140.50 -7.5% 350,900
PSW 8.20 0.0% 130,600
VNR 20.40 -3.9% 88,900
HTI 23.85 -7.3% 152,800
ABI 18.50 -9.7% 190,500
DTD 15.30 -11.1% 1,122,500
BCC 6.80 -10.3% 427,800
FUEVN100 25.75 -2.9% 205,400
FUEDCMID 12.98 -7.5% 35,400
VE9 3.40 -8.8% 45,400
SBS 5.00 -18.0% 2,857,200
MCO 4.80 -6.2% 14,200
NSH 5.10 7.8% 843,600
PHC 4.44 -7.4% 120,800
APS 6.20 -9.7% 1,454,500
IDJ 3.70 -10.8% 2,047,000
QTP 12.20 -4.1% 1,892,800
OIL 20.90 -7.7% 20,913,700
MHC 9.65 -7.3% 489,800
NTP 56.00 -11.1% 998,500
GDT 19.40 -2.6% 69,800
CDP 13.80 -8.7% 2,110,600
SD5 7.00 -5.7% 69,000
KHS 15.30 -9.8% 66,000
PVI 74.70 -11.1% 389,800
SP2 22.50 0.0% 28,900
ADP 22.40 -4.7% 15,600
ASP 4.90 0.0% 563,400
TN1 15.75 -7.3% 43,300
KHP 10.50 -7.1% 85,700
VLB 44.00 -10.2% 177,200
TRV 12.90 -7.8% 72,700
GIC 10.40 -10.6% 27,200
TDC 10.95 -3.2% 1,062,400
CLX 14.40 -10.4% 365,900
S99 8.00 -10.0% 923,700
TSC 2.38 -7.1% 885,600
NTC 140.00 -6.4% 72,900
DL1 4.40 -9.1% 1,106,000
HLC 12.90 -3.1% 108,900
HAV 3.00 0.0% 11,200
E1VFVN30 32.80 -4.0% 1,470,100
VEF 89.10 -17.4% 39,900
PV2 2.20 -9.1% 396,000
VFS 14.30 -5.6% 4,690,400
PGC 14.20 -7.4% 544,200
LIC 24.00 -9.2% 22,700
DTI 2.00 -10.0% 63,000
DBD 51.00 -4.7% 142,300
GDA 12.60 -17.5% 337,000
TA9 11.80 -3.4% 32,300
HUT 15.20 -0.7% 5,016,700
BCA 14.30 -6.3% 69,400
KVC 1.30 -7.7% 480,100
GSP 12.60 -7.1% 595,000
GMX 16.40 0.6% 18,600
PBC 5.50 -7.3% 98,000
G36 10.10 -14.9% 2,327,600
MDC 11.00 2.7% 62,000
NDT 5.00 0.0% 34,100
