Stock & Forex Signal

Accurate, Simple and Fast

Dữ liệu chứng khoán và phái sinh tốt nhất!

Phân tích thị trường hàng ngày

realtime trade signals/ analytics from AI server

Enjoy suprisingly accurate trade signals for major stock indices CFD: SPX500, US30, NAS100, GER30, US stocks, Vietnam stocks and future VN30F1M. Maybe you will wonder is it time for AI brain to take over the World?

Với DataFeed bạn có tín hiệu mua bán cực kỳ chính xác cho các chỉ số chứng khoán chính trên thế giới, chứng khoán và phái sinh Việt nam.

We're proud to introduce DataFeed app for Android, iOS and PC
Get it on Google Play


App DataFeed đã xuất hiện trên Play Store, App Store và máy tính cá nhân với không chỉ chứng khoán Việt nam mà cả chứng khoán thế giới, forex, hàng hoá...

DataFeed app for Windows 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store
Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App Store

Crazy fast

It's really fast: realtime data and trade signal. Rất nhanh, hãy thử và cảm nhận

Easy to use

Very simple. Easily customizable notifications. Rất đơn giản và dễ sử dụng

It's safe

Malware-free, no data collection. DataFeed không thu thập bất cứ thông tin gì trên máy tính của bạn

No ads!

Free app without ads. Không có quảng cáo phiền phức

Market alerts

We scan entire market and send realtime alerts. Chúng tôi gửi cảnh báo thị trường trong giờ giao dịch

Very accurate

You will be suprised how accurate trade signals are. Tín hiệu thời gian thực rất chính xác

DataFeed Documentation/ Tài liệu hướng dẫn

Desktop app/ Ứng dụng máy tính

First time run desktop app you will see app showing QR code, it means that desktop app need authorization from the mobile app. Please fill the user Id (taken from your mobile app Account screen), then use the mobile app to scan QR code, and finally press 'Done' button.
Khi chạy app máy tính lần đầu bạn sẽ thấy mã QR, sẽ cần app di động cấp quyền cho app máy tính để có thể tiếp tục chạy. Vui lòng nhập số định danh người dùng (lấy ở trang Tài khoản của app di động), sau đó dùng app di động quét mã QR và bấm nút 'Xong'. Your desktop app works now:
Sau khi hoàn tất, app trên máy tính sẽ hoạt động bình thường: The desktop app is built on Flutter, and Flutter for desktop still is beta and not stable yet, so sometimes your desktop app will crash. We're sorry for this inconvenience, we'll update the app once Google releases stable version of Flutter
Lưu ý app máy tính sử dụng Flutter và bản Flutter cho máy tính chưa ổn định nên app có thể sẽ crash, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật app ngay khi Google có bản Flutter ổn định hơn.

Đối với các bạn dùng DataFeed Tool để cập nhật dữ liệu cho AmiBroker hay MT, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng ở đây

Download/ Tải phần mềm

To use stock and forex signal, please download DataFeed app for Android and iOS:
Get it on Google Play

DataFeed app for Windows 4.0.14 (19-12-2025) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 4.0.14 (19-12-2025) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store. Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App Store



Users who need Windows tool to feed Vietnamese stock data into charting progamrs, please download DataFeed Tool and helper files/ Tải DataFeed Tool và các tệp phụ trợ:

  • DataFeed Tool desktop version 2.23-0321. Please read DataFeed Tool license agreement in the package. Vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng kèm theo DataFeed Tool.
  • MetaStockRefresher for MetaStock Professional Offline Mode
  • AmiBroker MetaStock data plugin 32-bit and 64-bit
  • Period_Converter_OptMOD indicator for MT4

    Please note that MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin and MT4 Period Converter indicator are third-party free software and all credit goes to their respective owners

    Xin lưu ý MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin và MT4 Period Converter indicator là các phần mềm miễn phí của bên thứ ba, không thuộc bản quyền của sqlite-crypt.com.

Dữ liệu tổng hợp

21-10-2026 (chỉ các mã khối lượng giao dịch 10000/ ngày trở lên)

Danh sách các cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
CVN 1.60 6.3% 94,600
ORS 14.65 6.5% 13,085,300
APS 5.80 8.6% 1,585,000
IDJ 3.10 6.5% 990,200
HDA 10.80 8.3% 460,500
VHM 61.80 6.5% 13,847,400
LLM 30.80 7.8% 43,700
BBT 17.60 8.0% 11,400
BCE 6.27 6.5% 138,300
TT6 10.80 10.2% 50,900
VHE 2.90 6.9% 131,200
DDG 0.90 11.1% 1,336,000
AMV 1.20 8.3% 446,300
PIV 6.40 7.8% 324,700
MDG 45.75 6.4% 18,700
SED 16.80 6.0% 25,300
VRE 24.95 6.4% 7,477,000
VHG 1.60 6.3% 13,200
ALV 8.50 10.6% 131,000
AAH 1.90 10.5% 985,600
VMC 3.50 5.7% 24,200
DXS 5.24 6.5% 6,567,900
AFX 10.45 6.2% 421,900
VSC 14.30 6.3% 23,007,000
NHA 7.61 6.4% 243,200
IJC 7.38 6.4% 4,944,700
NLG 22.85 6.3% 2,765,500
CAR 42.30 9.0% 63,700
LMC 7.90 12.7% 172,200
POS 14.30 6.3% 124,600
HDC 11.15 6.3% 2,668,300
VIC 223.60 6.5% 2,434,200
DIG 10.20 6.1% 13,770,500
GEE 71.00 6.5% 3,263,400
TIN 93.60 8.1% 52,900
C4G 5.10 9.8% 965,100

Danh sách các cổ phiếu giảm mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
KOS 5.82 -7.4% 376,800
SBL 7.00 -10.0% 10,900
HJC 5.60 -16.1% 14,500
PVP 21.30 -7.5% 3,842,200
HHG 0.80 -12.5% 490,400
SID 10.00 -21.0% 19,600
F88 52.00 -7.3% 415,200
SVN 2.90 -6.9% 681,600
PTC 5.50 -6.5% 13,600
STH 16.40 -14.6% 14,800
PPT 12.20 -10.7% 10,600
TSB 16.00 -6.9% 16,200

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng tăng theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
DTD 10.80 3.7% 477,100
FUEDCMID 11.83 4.9% 37,100
ORS 14.65 6.5% 13,085,300
SBS 4.30 4.7% 1,252,700
KHP 9.98 5.3% 39,600
TDC 6.75 3.3% 345,400
NTC 133.70 0.7% 28,100
E1VFVN30 33.85 3.0% 349,400
HPA 27.40 0.2% 61,100
HUT 12.90 3.9% 4,987,500
VIX 12.65 4.0% 51,757,200
HVH 10.85 5.1% 477,200
LLM 30.80 7.8% 43,700
VCI 19.70 3.3% 11,227,400
CEO 11.60 5.2% 12,861,900
DC4 6.31 3.2% 311,400
VND 13.90 2.2% 15,153,800
EVF 12.10 5.4% 4,319,900
HDG 15.60 4.8% 2,043,600
TV2 25.90 3.3% 275,400
GEG 12.10 2.5% 163,700
VRE 24.95 6.4% 7,477,000
DXG 10.55 2.8% 24,573,100
PDR 12.00 5.4% 11,207,700
AAH 1.90 10.5% 985,600
DPR 38.40 2.0% 691,600
HNX30Index 443.71 1.5% 61,508,586
DXS 5.24 6.5% 6,567,900
DGT 4.30 2.3% 298,300
FRT 152.00 1.7% 975,200
AFX 10.45 6.2% 421,900
VSC 14.30 6.3% 23,007,000
OCB 10.25 2.0% 2,518,200
PAS 2.10 4.8% 656,700
SIP 49.45 0.4% 38,100
L14 19.00 3.2% 108,900
HAH 50.70 2.3% 756,800
UPCOMIndex 126.60 0.9% 37,912,232
GIL 8.16 0.5% 186,600
TCH 11.90 5.0% 12,271,600
VN30F1M 1892.00 2.2% 237,641
NDN 8.00 5.0% 191,200
NLG 22.85 6.3% 2,765,500
VNXAll 2771.83 2.3% 942,970,536
HTN 7.60 5.3% 1,466,900
VPI 54.10 5.2% 2,185,000
CAR 42.30 9.0% 63,700
LMC 7.90 12.7% 172,200
AGG 9.50 3.2% 397,600
TCX 29.00 3.8% 6,101,200
HCM 24.25 1.4% 3,165,400
HUB 10.90 2.3% 33,000
TEG 6.13 0.3% 127,400
HDC 11.15 6.3% 2,668,300
HHS 9.40 4.3% 2,235,800
VNIndex 1738.67 2.7% 895,803,929
VIC 223.60 6.5% 2,434,200
DIG 10.20 6.1% 13,770,500
GEE 71.00 6.5% 3,263,400
TIN 93.60 8.1% 52,900
GEX 23.85 4.6% 18,324,000
EIB 16.85 3.3% 9,235,000
C4G 5.10 9.8% 965,100

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng giảm theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
TRC 23.75 -2.3% 196,700
TNW 18.00 0.0% 11,400
SID 10.00 -21.0% 19,600
MCF 7.10 -1.4% 15,300
MBG 2.40 -4.2% 333,400
F88 52.00 -7.3% 415,200
CDC 22.10 -2.3% 334,400

Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch tăng mạnh

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
KDH 14.85 4.7% 10,272,700
PSW 7.30 0.0% 27,900
ABI 19.00 0.0% 56,600
PIC 13.90 -3.6% 16,900
DTD 10.80 3.7% 477,100
BCC 5.60 -1.8% 97,600
FUEDCMID 11.83 4.9% 37,100
DHT 51.60 4.3% 30,900
ORS 14.65 6.5% 13,085,300
SBS 4.30 4.7% 1,252,700
NSH 4.00 0.0% 50,800
THG 26.90 0.0% 41,500
APS 5.80 8.6% 1,585,000
IDJ 3.10 6.5% 990,200
TLH 3.48 3.7% 276,600
QTP 10.80 0.9% 317,400
SMC 10.50 -0.5% 235,900
ASP 15.95 1.9% 377,800
SBL 7.00 -10.0% 10,900
SAS 36.80 -5.2% 86,000
KHP 9.98 5.3% 39,600
VLB 51.60 4.3% 161,700
CAT 15.70 2.5% 81,200
TDC 6.75 3.3% 345,400
NTC 133.70 0.7% 28,100
KHG 4.59 1.7% 5,400,800
DL1 4.10 4.9% 477,000
LDG 2.45 2.9% 1,250,200
HVT 23.90 1.7% 35,000
PV2 1.80 -5.6% 529,800
CMS 5.30 3.8% 60,600
TIS 4.90 0.0% 43,600
GDA 12.00 0.0% 78,600
PSB 4.70 -2.1% 31,800
HUT 12.90 3.9% 4,987,500
HTE 2.60 0.0% 38,900
G36 9.50 5.3% 284,700
TNW 18.00 0.0% 11,400
PVP 21.30 -7.5% 3,842,200
LGL 4.04 1.0% 59,800
HHG 0.80 -12.5% 490,400
LLM 30.80 7.8% 43,700
HCC 23.90 1.7% 32,600
SID 10.00 -21.0% 19,600
HLD 12.00 0.0% 28,000
CEO 11.60 5.2% 12,861,900
VIB 14.10 2.5% 12,811,700
BCE 6.27 6.5% 138,300
TT6 10.80 10.2% 50,900
DC4 6.31 3.2% 311,400
DDG 0.90 11.1% 1,336,000
SBA 24.00 -1.7% 23,600
VGS 18.90 3.2% 636,200
MCF 7.10 -1.4% 15,300
ITD 10.35 0.0% 30,500
HND 8.80 -1.1% 29,900
DPG 30.15 2.2% 879,900
HIO 10.80 -0.9% 97,000
EVF 12.10 5.4% 4,319,900
PIV 6.40 7.8% 324,700
MDG 45.75 6.4% 18,700
VTV 14.00 -0.7% 47,400
PGV 20.80 1.7% 51,000
HDG 15.60 4.8% 2,043,600
NKG 11.60 3.4% 11,130,000
HT1 13.40 0.4% 749,100
NET 57.40 -4.2% 19,600
TV2 25.90 3.3% 275,400
NCT 83.20 0.0% 30,300
DHG 89.10 -0.8% 27,900
NAB 12.25 2.4% 4,151,300
MTA 10.40 -2.9% 28,100
SED 16.80 6.0% 25,300
MCM 25.75 2.5% 49,900
PVT 23.00 -5.2% 16,595,200
TPB 12.65 5.1% 26,917,500
SZC 19.40 4.1% 1,475,700
PHP 47.50 -0.6% 626,900
LPT 6.30 0.0% 10,100
TJC 11.50 0.0% 12,400
MSH 33.60 3.1% 357,200
DHB 12.20 1.6% 221,200
DXG 10.55 2.8% 24,573,100
AIG 46.30 0.9% 30,500
PLC 21.70 0.5% 366,300
TDS 8.00 0.0% 16,800
VNS 6.09 -0.2% 90,100
F88 52.00 -7.3% 415,200
API 4.60 4.3% 271,800
MFS 27.70 0.7% 20,900
CSV 23.45 -1.3% 1,117,400
DRI 15.30 -5.9% 3,105,200
ALV 8.50 10.6% 131,000
AGR 11.70 2.1% 549,500
LIG 3.00 3.3% 496,100
SVN 2.90 -6.9% 681,600
NO1 3.00 -1.7% 122,400
PDR 12.00 5.4% 11,207,700
AAH 1.90 10.5% 985,600
LCG 6.74 2.4% 2,512,900
CMG 20.15 1.2% 592,300
FMC 36.10 1.9% 70,200
VMC 3.50 5.7% 24,200
DXS 5.24 6.5% 6,567,900
CKG 5.41 0.4% 100,400
UDJ 7.40 0.0% 94,000
DGT 4.30 2.3% 298,300
AFX 10.45 6.2% 421,900
IPA 12.40 0.8% 206,900
ELC 11.80 3.0% 859,500
VSC 14.30 6.3% 23,007,000
LIX 26.45 4.3% 88,100
SGN 51.50 0.0% 14,900
PAS 2.10 4.8% 656,700
BWE 41.85 0.1% 101,800
L14 19.00 3.2% 108,900
DXP 14.90 -4.0% 720,600
NBC 8.20 -1.2% 108,300
HAR 2.55 1.2% 189,900
DRC 9.68 1.2% 602,300
ITQ 2.50 -4.0% 175,700
BMC 10.00 0.5% 50,800
TVC 6.90 2.9% 18,600
PTB 31.05 3.1% 406,500
ANV 18.35 -3.0% 2,230,100
TNH 7.55 -2.5% 421,100
CHP 26.40 -0.2% 12,000
MVC 14.30 2.1% 134,900
TDH 2.72 0.4% 93,300
IJC 7.38 6.4% 4,944,700
TCH 11.90 5.0% 12,271,600
KSB 13.80 0.0% 1,455,100
BAB 10.60 2.8% 13,400
HU3 2.50 -4.0% 56,200
HTG 34.00 1.2% 20,000
TOS 92.60 1.7% 94,600
HTN 7.60 5.3% 1,466,900
HNA 21.00 0.0% 15,100
PDV 8.21 -5.0% 241,900
PSD 14.60 0.0% 347,500
MZG 11.60 -0.4% 1,907,500
LMC 7.90 12.7% 172,200
SCS 40.25 3.1% 268,100
CMX 4.49 0.4% 93,700
SDA 2.00 5.0% 183,500
TCX 29.00 3.8% 6,101,200
PAC 15.50 0.6% 349,600
ACV 41.70 1.2% 1,534,900
SZB 45.50 2.9% 16,300
HSG 10.95 1.8% 7,232,200
HUB 10.90 2.3% 33,000
INN 36.00 0.0% 25,200
POS 14.30 6.3% 124,600
SCJ 2.60 -3.8% 26,300
IMP 35.60 -0.1% 13,000
HBC 3.10 3.2% 1,925,400
HDC 11.15 6.3% 2,668,300
ILA 5.40 -3.7% 27,100
LBE 14.90 -0.7% 20,200
PAN 18.90 2.1% 1,905,200
SJE 10.50 0.0% 56,800
VFG 41.80 -0.1% 13,500
NRC 4.80 2.1% 2,973,300
DIG 10.20 6.1% 13,770,500
GEE 71.00 6.5% 3,263,400
DDV 17.60 -1.1% 1,230,800
TYA 16.80 -0.9% 19,100
TIN 93.60 8.1% 52,900
GEX 23.85 4.6% 18,324,000
EIB 16.85 3.3% 9,235,000
C4G 5.10 9.8% 965,100
AAT 2.09 2.9% 71,500
GPC 1.90 0.0% 87,200
VPS 8.38 1.6% 11,800
SHS 12.90 2.3% 22,018,000

Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch giảm mạnh

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
TTH 2.10 4.8% 51,100
VTD 4.00 0.0% 45,500
BFC 57.00 -0.9% 42,700
TNI 4.06 -0.5% 70,200
DAH 2.49 1.6% 30,600
HSL 7.63 0.1% 197,300
QNS 50.00 -1.0% 23,700
L40 22.20 -0.9% 11,000
NAG 6.60 1.5% 27,400

Danh sách các cổ phiếu thiết lập đỉnh mọi thời đại (breakout)

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
VLB 51.60 4.3% 161,700
SBG 14.50 2.4% 270,200
MDG 45.75 6.4% 18,700
HTN 7.60 5.3% 1,466,900

Danh sách các cổ phiếu thiết lập đáy mọi thời đại (breakdown)

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
SID 10.00 -21.0% 19,600
PVB 20.40 -1.0% 138,100
D2D 21.60 -0.2% 99,600