Dữ liệu chứng khoán và phái sinh tốt nhất!
Enjoy suprisingly accurate trade signals for major stock indices CFD: SPX500, US30, NAS100, GER30, US stocks, Vietnam stocks and future VN30F1M. Maybe you will wonder is it time for AI brain to take over the World?
Với DataFeed bạn có tín hiệu mua bán cực kỳ chính xác cho các chỉ số chứng khoán chính trên thế giới, chứng khoán và phái sinh Việt nam.
We're proud to introduce DataFeed app for Android, iOS and PC
App DataFeed đã xuất hiện trên Play Store, App Store và máy tính cá nhân với không chỉ chứng khoán Việt nam mà cả chứng khoán thế giới, forex, hàng hoá...
DataFeed app for Windows 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store
Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App Store
It's really fast: realtime data and trade signal. Rất nhanh, hãy thử và cảm nhận
Very simple. Easily customizable notifications. Rất đơn giản và dễ sử dụng
Malware-free, no data collection. DataFeed không thu thập bất cứ thông tin gì trên máy tính của bạn
Free app without ads. Không có quảng cáo phiền phức
We scan entire market and send realtime alerts. Chúng tôi gửi cảnh báo thị trường trong giờ giao dịch
You will be suprised how accurate trade signals are. Tín hiệu thời gian thực rất chính xác
First time run desktop app you will see app showing QR code, it means that desktop app need authorization from the mobile app. Please fill the user Id (taken from your mobile app Account screen), then use the mobile app to scan QR code, and finally press 'Done' button.
Khi chạy app máy tính lần đầu bạn sẽ thấy mã QR, sẽ cần app di động cấp quyền cho app máy tính để có thể tiếp tục chạy. Vui lòng nhập số định danh người dùng (lấy ở trang Tài khoản của app di động), sau đó dùng app di động quét mã QR và bấm nút 'Xong'.
Your desktop app works now:
Sau khi hoàn tất, app trên máy tính sẽ hoạt động bình thường:
The desktop app is built on Flutter, and Flutter for desktop still is beta and not stable yet, so sometimes your desktop app will crash. We're sorry for this inconvenience, we'll update the app once Google releases stable version of Flutter
Lưu ý app máy tính sử dụng Flutter và bản Flutter cho máy tính chưa ổn định nên app có thể sẽ crash, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật app ngay khi Google có bản Flutter ổn định hơn.
Đối với các bạn dùng DataFeed Tool để cập nhật dữ liệu cho AmiBroker hay MT, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng ở đây
To use stock and forex signal, please download DataFeed app for Android and iOS:
DataFeed app for Windows 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store. Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App Store
Users who need Windows tool to feed Vietnamese stock data into charting progamrs, please download DataFeed Tool and helper files/ Tải DataFeed Tool và các tệp phụ trợ:
10-12-2024 (chỉ các mã khối lượng giao dịch 10000/ ngày trở lên)
Danh sách các cổ phiếu tăng mạnh nhất
Mã cổ phiếu | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
VLA | 10.40 | 7.7% | 10,100 |
LSG | 11.00 | 6.4% | 33,100 |
SMC | 7.31 | 6.4% | 1,491,900 |
VLB | 43.50 | 7.1% | 591,000 |
PCF | 5.10 | 7.8% | 16,500 |
BCA | 11.30 | 13.3% | 52,600 |
HHG | 1.50 | 6.7% | 66,600 |
HIG | 11.50 | 13.0% | 26,900 |
TCR | 3.40 | 5.9% | 21,400 |
MBG | 3.30 | 9.1% | 1,166,000 |
FIR | 6.01 | 6.5% | 1,802,800 |
HU6 | 7.90 | 10.1% | 55,300 |
CRE | 7.43 | 6.3% | 641,000 |
CLC | 54.80 | 6.0% | 10,200 |
SAV | 22.05 | 6.3% | 214,200 |
DST | 3.50 | 8.6% | 299,200 |
HTN | 9.20 | 6.3% | 1,999,600 |
VCA | 15.40 | 6.5% | 133,200 |
VRC | 12.70 | 6.3% | 171,300 |
KSV | 64.10 | 9.0% | 75,500 |
Danh sách các cổ phiếu giảm mạnh nhất
Mã cổ phiếu | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
DSP | 14.00 | -10.7% | 27,700 |
BMJ | 10.00 | -14.0% | 15,700 |
DMN | 5.00 | -14.0% | 17,100 |
PCG | 4.50 | -6.7% | 12,900 |
Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng tăng theo ngày
Mã cổ phiếu | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
BVB | 11.60 | 1.7% | 436,800 |
SMC | 7.31 | 6.4% | 1,491,900 |
TVN | 8.00 | 5.0% | 1,325,400 |
CLX | 16.40 | 3.7% | 519,800 |
HVT | 97.10 | 1.6% | 24,100 |
HNM | 9.10 | 2.2% | 4,251,000 |
LBM | 27.50 | 1.6% | 11,500 |
BCA | 11.30 | 13.3% | 52,600 |
CST | 22.90 | 3.9% | 114,800 |
OGC | 4.11 | 4.4% | 359,200 |
HIG | 11.50 | 13.0% | 26,900 |
NED | 7.50 | 2.7% | 202,800 |
MBG | 3.30 | 9.1% | 1,166,000 |
CRE | 7.43 | 6.3% | 641,000 |
HSV | 3.90 | 2.6% | 223,000 |
TNT | 4.41 | 5.0% | 2,435,900 |
HAR | 3.43 | 2.0% | 352,200 |
SAV | 22.05 | 6.3% | 214,200 |
VRC | 12.70 | 6.3% | 171,300 |
DSN | 55.20 | 1.3% | 32,200 |
ST8 | 7.14 | 3.6% | 414,100 |
SD9 | 12.20 | 1.6% | 29,000 |
PAN | 23.15 | 2.8% | 3,058,300 |
SAM | 6.52 | 1.1% | 361,800 |
AAT | 3.55 | 3.9% | 41,400 |
Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng giảm theo ngày
Mã cổ phiếu | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
KSF | 40.00 | -1.5% | 25,900 |
BSL | 9.60 | -2.1% | 12,400 |
BMJ | 10.00 | -14.0% | 15,700 |
SCG | 65.30 | -0.6% | 39,200 |
VMD | 17.05 | -2.1% | 14,000 |
TEG | 7.72 | -5.2% | 24,300 |
CSC | 28.20 | -2.8% | 56,400 |
Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch tăng mạnh
Mã cổ phiếu | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
HDB | 28.00 | 3.6% | 19,907,400 |
VSA | 23.20 | 0.9% | 12,400 |
BRR | 18.60 | 0.5% | 45,700 |
DHA | 43.70 | 3.7% | 147,400 |
FUEDCMID | 11.86 | 0.3% | 43,500 |
SBS | 4.50 | -2.2% | 690,400 |
SGB | 12.30 | 0.8% | 12,200 |
PHC | 5.50 | 0.2% | 120,100 |
APS | 7.00 | 4.3% | 1,810,600 |
IDJ | 6.30 | 1.6% | 1,392,600 |
TLH | 4.68 | 2.4% | 552,200 |
QTP | 14.70 | 1.4% | 425,700 |
FUESSV50 | 19.94 | -0.2% | 33,400 |
SMC | 7.31 | 6.4% | 1,491,900 |
NSC | 78.70 | -0.3% | 10,600 |
TVN | 8.00 | 5.0% | 1,325,400 |
VLB | 43.50 | 7.1% | 591,000 |
CAT | 18.50 | 0.5% | 23,000 |
HDA | 3.80 | 0.0% | 27,000 |
TDC | 11.15 | 1.3% | 939,800 |
CLX | 16.40 | 3.7% | 519,800 |
S99 | 8.30 | 3.6% | 497,200 |
FIC | 14.40 | 0.7% | 14,200 |
HVT | 97.10 | 1.6% | 24,100 |
HNM | 9.10 | 2.2% | 4,251,000 |
VRG | 24.60 | -0.8% | 31,200 |
LIC | 38.00 | 3.9% | 46,000 |
CVT | 24.85 | -0.6% | 16,000 |
DBD | 59.90 | -0.5% | 850,500 |
BCA | 11.30 | 13.3% | 52,600 |
GMX | 18.00 | -3.9% | 11,300 |
SEA | 40.00 | 0.0% | 379,400 |
CST | 22.90 | 3.9% | 114,800 |
LGL | 2.49 | 0.4% | 84,900 |
DSP | 14.00 | -10.7% | 27,700 |
PVG | 6.70 | -1.5% | 86,200 |
SID | 12.00 | -0.8% | 15,200 |
POW | 12.65 | 1.2% | 12,759,200 |
V21 | 6.90 | 0.0% | 36,200 |
BMJ | 10.00 | -14.0% | 15,700 |
HIG | 11.50 | 13.0% | 26,900 |
NED | 7.50 | 2.7% | 202,800 |
GLT | 25.50 | -6.3% | 20,000 |
SKG | 11.15 | 2.7% | 301,700 |
BVH | 52.60 | 1.7% | 1,119,500 |
TCR | 3.40 | 5.9% | 21,400 |
HND | 13.30 | 1.5% | 68,500 |
GMC | 7.40 | -1.4% | 13,700 |
IDV | 41.60 | 2.4% | 133,800 |
LAI | 34.10 | 0.6% | 158,200 |
MBG | 3.30 | 9.1% | 1,166,000 |
FIR | 6.01 | 6.5% | 1,802,800 |
DHG | 104.50 | 2.4% | 54,400 |
BOT | 2.70 | 0.0% | 808,500 |
MTA | 5.00 | -2.0% | 34,600 |
TMB | 72.70 | 3.7% | 55,400 |
HU6 | 7.90 | 10.1% | 55,300 |
SGP | 26.70 | 2.2% | 261,200 |
L18 | 40.20 | 0.7% | 114,100 |
L12 | 4.50 | 0.0% | 20,000 |
DNW | 31.80 | -0.9% | 78,400 |
TAL | 19.30 | 1.6% | 111,600 |
DRL | 57.50 | 0.0% | 14,400 |
CTI | 19.00 | 4.2% | 1,734,500 |
DMN | 5.00 | -14.0% | 17,100 |
NAV | 20.35 | 2.7% | 13,300 |
MFS | 39.90 | 4.8% | 410,500 |
CRE | 7.43 | 6.3% | 641,000 |
HSV | 3.90 | 2.6% | 223,000 |
HNG | 5.50 | 3.6% | 8,766,000 |
DAH | 3.10 | 1.9% | 194,900 |
DXS | 7.93 | 1.9% | 5,251,600 |
IPA | 12.20 | -0.8% | 224,600 |
VNG | 9.00 | 4.4% | 47,200 |
KSQ | 3.00 | 3.3% | 138,100 |
BIG | 6.40 | 0.0% | 197,100 |
CLL | 36.00 | -0.3% | 12,000 |
IVS | 9.00 | -1.1% | 242,300 |
TLD | 6.22 | 2.7% | 962,300 |
L14 | 36.00 | -2.2% | 339,600 |
TNT | 4.41 | 5.0% | 2,435,900 |
TTA | 12.80 | 0.8% | 2,106,400 |
PTC | 4.69 | -2.1% | 69,000 |
DTA | 4.07 | -5.2% | 31,100 |
HQC | 3.18 | -0.6% | 4,976,200 |
SAV | 22.05 | 6.3% | 214,200 |
CHP | 33.50 | 0.1% | 55,900 |
ITC | 11.15 | 1.8% | 592,300 |
ABS | 4.55 | -0.9% | 1,090,700 |
DST | 3.50 | 8.6% | 299,200 |
VDL | 12.00 | 0.0% | 57,500 |
KSB | 18.30 | -0.3% | 1,898,600 |
HTN | 9.20 | 6.3% | 1,999,600 |
VCA | 15.40 | 6.5% | 133,200 |
KCB | 8.80 | 1.1% | 27,900 |
SGC | 123.00 | 4.1% | 59,200 |
GDW | 28.20 | 0.0% | 10,900 |
VRC | 12.70 | 6.3% | 171,300 |
CMX | 8.11 | 1.4% | 595,300 |
PAC | 37.40 | -1.6% | 254,000 |
DHC | 36.30 | 0.8% | 393,800 |
DSN | 55.20 | 1.3% | 32,200 |
VPD | 27.30 | 0.4% | 28,700 |
CET | 4.50 | 0.0% | 13,300 |
IMP | 48.15 | 2.3% | 450,000 |
HDC | 26.70 | 0.2% | 9,564,900 |
KSV | 64.10 | 9.0% | 75,500 |
ILA | 5.00 | 0.0% | 110,200 |
PAN | 23.15 | 2.8% | 3,058,300 |
GEE | 31.55 | -1.4% | 258,400 |
ACG | 41.30 | 1.5% | 38,500 |
GPC | 2.90 | 0.0% | 285,200 |
Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch giảm mạnh
Mã cổ phiếu | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
KLB | 11.90 | 0.8% | 20,100 |
TTH | 2.80 | 0.0% | 34,100 |
VE9 | 2.00 | 0.0% | 10,200 |
MHC | 7.02 | -1.7% | 12,300 |
CTF | 22.90 | 0.0% | 34,200 |
TSD | 4.70 | 0.0% | 10,700 |
VHM | 40.95 | -1.2% | 4,579,300 |
PV2 | 2.40 | 0.0% | 12,800 |
SGR | 38.20 | 0.5% | 30,600 |
JVC | 3.20 | 0.0% | 51,600 |
ITD | 13.05 | -1.1% | 22,500 |
HIO | 10.00 | 0.0% | 14,400 |
QCG | 11.85 | -1.3% | 392,400 |
PXT | 2.70 | 0.0% | 10,700 |
DCL | 26.95 | -1.7% | 71,200 |
CTP | 31.80 | 0.3% | 66,000 |
DSC | 17.80 | -2.0% | 20,100 |
SDD | 1.50 | 0.0% | 10,200 |
DXP | 11.60 | 0.0% | 122,600 |
PXI | 2.00 | 0.0% | 19,700 |
PSH | 3.56 | 0.0% | 139,300 |
ABW | 8.30 | 0.0% | 17,400 |
CDC | 16.70 | -0.3% | 87,800 |
VBB | 9.10 | 0.0% | 13,600 |
Danh sách các cổ phiếu thiết lập đỉnh mọi thời đại (breakout)
Mã cổ phiếu | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
VLB | 43.50 | 7.1% | 591,000 |
HVT | 97.10 | 1.6% | 24,100 |
IDV | 41.60 | 2.4% | 133,800 |
CTI | 19.00 | 4.2% | 1,734,500 |
HNG | 5.50 | 3.6% | 8,766,000 |
KSV | 64.10 | 9.0% | 75,500 |