Dữ liệu chứng khoán và phái sinh tốt nhất!
Enjoy suprisingly accurate trade signals for major stock indices CFD: SPX500, US30, NAS100, GER30, US stocks, Vietnam stocks and future VN30F1M. Maybe you will wonder is it time for AI brain to take over the World?
Với DataFeed bạn có tín hiệu mua bán cực kỳ chính xác cho các chỉ số chứng khoán chính trên thế giới, chứng khoán và phái sinh Việt nam.
We're proud to introduce DataFeed app for Android, iOS and PC
App DataFeed đã xuất hiện trên Play Store, App Store và máy tính cá nhân với không chỉ chứng khoán Việt nam mà cả chứng khoán thế giới, forex, hàng hoá...
DataFeed app for Windows 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store
Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App Store
It's really fast: realtime data and trade signal. Rất nhanh, hãy thử và cảm nhận
Very simple. Easily customizable notifications. Rất đơn giản và dễ sử dụng
Malware-free, no data collection. DataFeed không thu thập bất cứ thông tin gì trên máy tính của bạn
Free app without ads. Không có quảng cáo phiền phức
We scan entire market and send realtime alerts. Chúng tôi gửi cảnh báo thị trường trong giờ giao dịch
You will be suprised how accurate trade signals are. Tín hiệu thời gian thực rất chính xác
First time run desktop app you will see app showing QR code, it means that desktop app need authorization from the mobile app. Please fill the user Id (taken from your mobile app Account screen), then use the mobile app to scan QR code, and finally press 'Done' button.
Khi chạy app máy tính lần đầu bạn sẽ thấy mã QR, sẽ cần app di động cấp quyền cho app máy tính để có thể tiếp tục chạy. Vui lòng nhập số định danh người dùng (lấy ở trang Tài khoản của app di động), sau đó dùng app di động quét mã QR và bấm nút 'Xong'.
Your desktop app works now:
Sau khi hoàn tất, app trên máy tính sẽ hoạt động bình thường:
The desktop app is built on Flutter, and Flutter for desktop still is beta and not stable yet, so sometimes your desktop app will crash. We're sorry for this inconvenience, we'll update the app once Google releases stable version of Flutter
Lưu ý app máy tính sử dụng Flutter và bản Flutter cho máy tính chưa ổn định nên app có thể sẽ crash, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật app ngay khi Google có bản Flutter ổn định hơn.
Đối với các bạn dùng DataFeed Tool để cập nhật dữ liệu cho AmiBroker hay MT, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng ở đây
To use stock and forex signal, please download DataFeed app for Android and iOS:
DataFeed app for Windows 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store. Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App Store
Users who need Windows tool to feed Vietnamese stock data into charting progamrs, please download DataFeed Tool and helper files/ Tải DataFeed Tool và các tệp phụ trợ:
29-10-2024 (chỉ các mã khối lượng giao dịch 10000/ ngày trở lên)
Danh sách các cổ phiếu tăng mạnh nhất
Mã cổ phiếu | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
HTL | 29.35 | 6.3% | 23,700 |
MAC | 23.90 | 7.1% | 14,100 |
TSD | 6.90 | 13.0% | 79,000 |
VGI | 73.40 | 6.0% | 2,838,100 |
SBL | 6.70 | 11.9% | 129,600 |
DLG | 2.03 | 6.4% | 3,822,700 |
PTL | 2.89 | 6.2% | 33,400 |
PV2 | 2.60 | 7.7% | 478,500 |
DDG | 3.00 | 6.7% | 979,900 |
HVN | 22.00 | 6.4% | 3,878,800 |
DHM | 8.50 | 6.5% | 32,600 |
ANT | 20.80 | 7.7% | 81,800 |
PGN | 8.00 | 8.7% | 126,100 |
NXT | 5.50 | 9.1% | 15,100 |
CSV | 37.75 | 6.5% | 3,691,600 |
LIG | 3.10 | 6.5% | 141,800 |
BKC | 11.20 | 8.9% | 53,100 |
PSH | 3.24 | 6.5% | 402,500 |
TTN | 15.60 | 5.8% | 659,200 |
VRC | 8.88 | 6.5% | 51,400 |
YEG | 10.50 | 6.3% | 3,402,500 |
SRA | 3.10 | 6.5% | 1,149,900 |
PNC | 16.75 | 6.3% | 46,800 |
HPX | 5.14 | 6.4% | 6,769,000 |
Danh sách các cổ phiếu giảm mạnh nhất
Mã cổ phiếu | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
PGB | 16.10 | -6.8% | 14,200 |
BLF | 3.90 | -7.7% | 12,100 |
L45 | 4.60 | -6.5% | 90,100 |
Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng tăng theo ngày
Mã cổ phiếu | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
HTL | 29.35 | 6.3% | 23,700 |
SBL | 6.70 | 11.9% | 129,600 |
DLG | 2.03 | 6.4% | 3,822,700 |
PTL | 2.89 | 6.2% | 33,400 |
PV2 | 2.60 | 7.7% | 478,500 |
LAS | 21.70 | 3.7% | 1,001,500 |
BIC | 32.15 | 2.3% | 60,800 |
BNA | 11.70 | 5.1% | 54,200 |
BCE | 5.74 | 1.7% | 98,300 |
HVN | 22.00 | 6.4% | 3,878,800 |
ANT | 20.80 | 7.7% | 81,800 |
BMI | 21.50 | 2.8% | 144,800 |
BFC | 41.10 | 1.8% | 1,048,200 |
NXT | 5.50 | 9.1% | 15,100 |
CSV | 37.75 | 6.5% | 3,691,600 |
DCM | 38.10 | 1.8% | 5,266,600 |
PTB | 61.80 | 3.7% | 281,800 |
PNJ | 96.30 | 1.5% | 1,062,200 |
VTO | 12.75 | 0.8% | 320,500 |
SVD | 3.38 | 4.4% | 21,400 |
YEG | 10.50 | 6.3% | 3,402,500 |
AAV | 5.80 | 5.2% | 434,900 |
TLG | 54.60 | 2.6% | 215,600 |
SRA | 3.10 | 6.5% | 1,149,900 |
DDV | 17.30 | 4.0% | 1,931,300 |
HPX | 5.14 | 6.4% | 6,769,000 |
Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng giảm theo ngày
Mã cổ phiếu | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
PGB | 16.10 | -6.8% | 14,200 |
Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch tăng mạnh
Mã cổ phiếu | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
SJD | 16.55 | 0.0% | 370,100 |
VSA | 23.80 | 0.4% | 10,300 |
HPP | 75.60 | 1.7% | 14,900 |
HTL | 29.35 | 6.3% | 23,700 |
AMS | 9.60 | 1.0% | 189,900 |
LSG | 10.70 | -1.9% | 39,100 |
CTD | 67.60 | -0.7% | 1,585,600 |
TSD | 6.90 | 13.0% | 79,000 |
SD5 | 7.80 | 0.0% | 53,100 |
VGI | 73.40 | 6.0% | 2,838,100 |
ASP | 3.87 | 0.8% | 41,400 |
SBL | 6.70 | 11.9% | 129,600 |
VTK | 63.30 | 5.2% | 126,700 |
SAS | 31.00 | 1.9% | 15,700 |
KHP | 11.95 | -2.9% | 344,900 |
DLG | 2.03 | 6.4% | 3,822,700 |
PLP | 4.70 | 0.0% | 59,100 |
PV2 | 2.60 | 7.7% | 478,500 |
FOX | 91.50 | 1.9% | 106,600 |
PSB | 6.20 | 0.0% | 255,200 |
MDC | 9.90 | -1.0% | 13,500 |
ONE | 4.80 | -4.2% | 25,900 |
AGP | 38.90 | -0.3% | 12,000 |
SSG | 10.10 | 0.0% | 15,000 |
OGC | 4.45 | 2.5% | 1,127,100 |
VIB | 18.75 | 2.7% | 28,752,200 |
CMT | 13.00 | -0.8% | 17,500 |
DDG | 3.00 | 6.7% | 979,900 |
AMV | 2.00 | 0.0% | 1,431,600 |
ITD | 13.90 | 1.1% | 175,600 |
APH | 6.33 | 0.0% | 2,722,000 |
GMC | 8.30 | 1.2% | 15,500 |
HVN | 22.00 | 6.4% | 3,878,800 |
TV4 | 14.00 | -0.7% | 16,400 |
ANT | 20.80 | 7.7% | 81,800 |
SZC | 38.80 | 0.3% | 2,547,800 |
PGB | 16.10 | -6.8% | 14,200 |
LPT | 6.10 | -3.3% | 24,300 |
DXG | 16.35 | -3.1% | 28,988,900 |
BDG | 35.50 | -2.8% | 32,600 |
CIA | 9.80 | 2.0% | 31,700 |
CSV | 37.75 | 6.5% | 3,691,600 |
BLF | 3.90 | -7.7% | 12,100 |
SDT | 4.10 | 0.0% | 82,700 |
OCH | 5.70 | 0.0% | 48,400 |
VMC | 6.00 | 1.7% | 42,800 |
SWC | 28.60 | -3.1% | 13,800 |
SRB | 2.00 | 5.0% | 24,000 |
GMD | 65.00 | 3.8% | 5,257,000 |
VLG | 8.80 | 3.4% | 48,100 |
SHE | 9.60 | 3.1% | 12,700 |
VC2 | 9.20 | 2.2% | 737,100 |
PTB | 61.80 | 3.7% | 281,800 |
BKC | 11.20 | 8.9% | 53,100 |
L45 | 4.60 | -6.5% | 90,100 |
HII | 4.44 | -2.5% | 146,600 |
ICG | 6.60 | 3.0% | 14,800 |
CIG | 6.72 | -2.8% | 619,000 |
ACE | 36.60 | 1.1% | 16,800 |
GHC | 31.60 | -0.3% | 38,500 |
TTN | 15.60 | 5.8% | 659,200 |
VRC | 8.88 | 6.5% | 51,400 |
SCS | 73.30 | -1.5% | 589,900 |
YEG | 10.50 | 6.3% | 3,402,500 |
MVN | 32.00 | -5.0% | 17,200 |
SD9 | 11.90 | 0.8% | 222,600 |
HDC | 26.30 | -3.6% | 6,958,800 |
HPD | 22.50 | -4.0% | 14,800 |
VFG | 80.50 | 1.1% | 115,600 |
DTL | 12.70 | -2.4% | 59,000 |
SRA | 3.10 | 6.5% | 1,149,900 |
DDV | 17.30 | 4.0% | 1,931,300 |
PNC | 16.75 | 6.3% | 46,800 |
HPX | 5.14 | 6.4% | 6,769,000 |
ABR | 15.50 | -1.3% | 14,600 |
LAF | 18.00 | 2.5% | 69,400 |
Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch giảm mạnh
Mã cổ phiếu | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
KLB | 12.30 | -0.8% | 22,300 |
VE9 | 2.10 | 4.8% | 28,900 |
APS | 6.70 | 0.0% | 109,800 |
HID | 2.73 | -0.4% | 16,800 |
NTP | 59.00 | 1.4% | 118,200 |
FCN | 13.20 | 0.0% | 66,000 |
DL1 | 6.30 | 1.6% | 237,100 |
CMS | 10.70 | 1.9% | 52,600 |
MBS | 28.70 | 0.3% | 980,000 |
HAP | 4.24 | 0.0% | 17,600 |
HRT | 13.70 | -1.5% | 10,300 |
VTD | 6.80 | 1.5% | 16,800 |
EVS | 5.50 | 0.0% | 26,300 |
BVH | 43.25 | 0.1% | 106,400 |
JVC | 3.35 | 0.3% | 69,200 |
BCR | 5.40 | -1.9% | 246,100 |
HMR | 12.30 | 0.0% | 12,600 |
MCH | 209.50 | 0.0% | 21,700 |
NKG | 20.75 | 0.2% | 1,286,800 |
BOT | 2.50 | 4.0% | 17,300 |
RDP | 1.84 | 1.6% | 106,200 |
VHG | 1.70 | 0.0% | 98,500 |
VIP | 13.00 | 1.5% | 50,000 |
KPF | 1.78 | 1.1% | 101,700 |
SGT | 15.30 | 2.0% | 15,000 |
VLC | 17.10 | -0.6% | 40,400 |
PLC | 22.40 | 0.4% | 24,100 |
SD6 | 3.00 | -3.3% | 10,700 |
DAH | 3.11 | 0.3% | 17,200 |
CKG | 25.20 | 1.2% | 30,300 |
PHR | 55.70 | 1.3% | 57,900 |
EVE | 10.90 | 0.0% | 10,400 |
PAS | 3.30 | 0.0% | 27,300 |
LHC | 74.50 | 0.1% | 10,800 |
SIP | 71.00 | 0.7% | 78,700 |
TTA | 9.94 | -0.1% | 155,200 |
NT2 | 19.20 | 0.5% | 63,100 |
TVC | 9.90 | 1.0% | 77,600 |
IJC | 13.35 | 0.4% | 340,600 |
TVB | 9.00 | 1.0% | 29,700 |
KSB | 18.35 | -0.8% | 232,500 |
D2D | 31.90 | -0.3% | 32,800 |
TCD | 4.81 | 0.2% | 449,100 |
DVN | 21.90 | 1.8% | 12,200 |
BKG | 3.43 | 1.2% | 14,700 |
LPB | 32.30 | 0.3% | 785,900 |
ITS | 3.70 | 0.0% | 19,100 |
HBS | 7.80 | 0.0% | 20,900 |
AAT | 3.35 | 0.3% | 35,500 |
PXL | 13.80 | -0.7% | 20,400 |
Danh sách các cổ phiếu thiết lập đáy mọi thời đại (breakdown)
Mã cổ phiếu | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
ONE | 4.80 | -4.2% | 25,900 |