Stock & Forex Signal

Accurate, Simple and Fast

Dữ liệu chứng khoán và phái sinh tốt nhất!

Phân tích thị trường hàng ngày

realtime trade signals/ analytics from AI server

Enjoy suprisingly accurate trade signals for major stock indices CFD: SPX500, US30, NAS100, GER30, US stocks, Vietnam stocks and future VN30F1M. Maybe you will wonder is it time for AI brain to take over the World?

Với DataFeed bạn có tín hiệu mua bán cực kỳ chính xác cho các chỉ số chứng khoán chính trên thế giới, chứng khoán và phái sinh Việt nam.

We're proud to introduce DataFeed app for Android, iOS and PC
Get it on Google Play


App DataFeed đã xuất hiện trên Play Store, App Store và máy tính cá nhân với không chỉ chứng khoán Việt nam mà cả chứng khoán thế giới, forex, hàng hoá...

DataFeed app for Windows 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store
Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App Store

Crazy fast

It's really fast: realtime data and trade signal. Rất nhanh, hãy thử và cảm nhận

Easy to use

Very simple. Easily customizable notifications. Rất đơn giản và dễ sử dụng

It's safe

Malware-free, no data collection. DataFeed không thu thập bất cứ thông tin gì trên máy tính của bạn

No ads!

Free app without ads. Không có quảng cáo phiền phức

Market alerts

We scan entire market and send realtime alerts. Chúng tôi gửi cảnh báo thị trường trong giờ giao dịch

Very accurate

You will be suprised how accurate trade signals are. Tín hiệu thời gian thực rất chính xác

DataFeed Documentation/ Tài liệu hướng dẫn

Desktop app/ Ứng dụng máy tính

First time run desktop app you will see app showing QR code, it means that desktop app need authorization from the mobile app. Please fill the user Id (taken from your mobile app Account screen), then use the mobile app to scan QR code, and finally press 'Done' button.
Khi chạy app máy tính lần đầu bạn sẽ thấy mã QR, sẽ cần app di động cấp quyền cho app máy tính để có thể tiếp tục chạy. Vui lòng nhập số định danh người dùng (lấy ở trang Tài khoản của app di động), sau đó dùng app di động quét mã QR và bấm nút 'Xong'. Your desktop app works now:
Sau khi hoàn tất, app trên máy tính sẽ hoạt động bình thường: The desktop app is built on Flutter, and Flutter for desktop still is beta and not stable yet, so sometimes your desktop app will crash. We're sorry for this inconvenience, we'll update the app once Google releases stable version of Flutter
Lưu ý app máy tính sử dụng Flutter và bản Flutter cho máy tính chưa ổn định nên app có thể sẽ crash, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật app ngay khi Google có bản Flutter ổn định hơn.

Đối với các bạn dùng DataFeed Tool để cập nhật dữ liệu cho AmiBroker hay MT, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng ở đây

Download/ Tải phần mềm

To use stock and forex signal, please download DataFeed app for Android and iOS:
Get it on Google Play

DataFeed app for Windows 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store. Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App Store



Users who need Windows tool to feed Vietnamese stock data into charting progamrs, please download DataFeed Tool and helper files/ Tải DataFeed Tool và các tệp phụ trợ:

  • DataFeed Tool desktop version 2.23-0321. Please read DataFeed Tool license agreement in the package. Vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng kèm theo DataFeed Tool.
  • MetaStockRefresher for MetaStock Professional Offline Mode
  • AmiBroker MetaStock data plugin 32-bit and 64-bit
  • Period_Converter_OptMOD indicator for MT4

    Please note that MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin and MT4 Period Converter indicator are third-party free software and all credit goes to their respective owners

    Xin lưu ý MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin và MT4 Period Converter indicator là các phần mềm miễn phí của bên thứ ba, không thuộc bản quyền của sqlite-crypt.com.

Dữ liệu tổng hợp

25-07-2025 (chỉ các mã khối lượng giao dịch 10000/ ngày trở lên)

Danh sách các cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
CNT 10.30 5.8% 20,600
VE9 5.90 6.8% 172,000
TAR 6.30 9.5% 534,700
APS 9.90 9.1% 5,653,300
ATG 5.10 9.8% 105,500
LCS 0.70 14.3% 58,300
VTC 8.80 6.8% 35,600
EFI 2.90 6.9% 30,600
TAB 17.90 12.3% 19,000
VGC 52.40 6.5% 2,408,600
MBS 32.00 6.3% 13,823,400
VNH 1.40 7.1% 81,700
VIX 24.05 6.4% 35,258,900
HBH 5.50 7.3% 10,800
PXA 0.90 11.1% 21,500
BVL 20.00 10.0% 96,700
HHG 1.60 6.3% 932,700
LTC 2.10 9.5% 132,400
VE8 2.40 12.5% 22,400
TIG 9.30 8.6% 4,723,400
CAD 0.70 14.3% 11,000
GGG 5.70 8.8% 624,000
TPP 11.20 8.9% 30,000
TNC 34.85 5.9% 11,500
VND 21.15 6.4% 61,884,300
DNP 21.50 8.4% 25,100
RIC 6.20 11.3% 106,400
VST 3.80 10.5% 260,600
AAS 10.50 5.7% 2,681,300
SSI 34.00 5.9% 62,122,900
VCW 49.40 15.0% 10,700
POM 2.10 9.5% 1,903,600
VGV 36.90 13.0% 12,300
ABT 55.10 6.5% 19,000
VSC 22.95 6.5% 35,739,100
HOM 5.40 7.4% 389,200
AGM 3.70 10.8% 427,600
DCT 0.70 14.3% 280,100
NOS 0.80 12.5% 20,200
PTC 7.49 6.5% 673,500
ITQ 3.10 6.5% 972,700
PFL 3.10 9.7% 1,046,800
HSL 7.29 6.4% 680,100
CRC 11.15 6.3% 2,940,800
DDM 1.80 16.7% 16,300
LUT 0.70 14.3% 130,200
ICG 14.00 8.6% 91,300
VCG 25.70 6.4% 29,996,400
SDA 3.70 8.1% 332,200
SJS 160.20 6.5% 88,700
LMH 1.10 9.1% 1,396,600
VPA 3.10 12.9% 12,400
PGD 27.25 6.4% 55,800
XPH 15.60 11.5% 78,100
ILA 6.30 6.3% 117,700
PVH 0.70 14.3% 113,000
CTS 40.70 6.3% 7,808,500
FTM 0.90 11.1% 130,200
VAB 15.95 6.3% 4,204,000
CDC 18.35 6.5% 271,200
VHD 5.10 11.8% 59,900
PVR 1.20 8.3% 74,700
GEX 53.50 6.5% 19,357,400
VJC 121.90 6.5% 3,280,800
PXL 18.40 7.6% 1,246,700

Danh sách các cổ phiếu giảm mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
G20 0.50 -40.0% 139,300
PVV 1.50 -6.7% 136,400
KVC 1.70 -11.8% 939,300
PVY 2.20 -13.6% 14,100
HKB 0.60 -16.7% 649,700
KSD 6.80 -8.8% 51,100
BLF 2.50 -12.0% 68,500
TNS 4.00 -12.5% 61,300
SDD 1.20 -16.7% 50,200
L62 3.30 -9.1% 20,700
HSI 0.80 -12.5% 208,700
PXM 0.60 -16.7% 111,200
VFC 90.00 -15.4% 77,000
SRA 3.50 -8.6% 813,500
VAV 42.30 -12.3% 10,400
FID 1.90 -10.5% 710,600
PCG 2.00 -20.0% 120,000

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng tăng theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
DBC 35.85 4.3% 22,797,900
APS 9.90 9.1% 5,653,300
LCS 0.70 14.3% 58,300
VTC 8.80 6.8% 35,600
EFI 2.90 6.9% 30,600
VNH 1.40 7.1% 81,700
HBH 5.50 7.3% 10,800
PXA 0.90 11.1% 21,500
BNA 8.10 4.9% 591,900
CAD 0.70 14.3% 11,000
IFS 25.10 2.8% 63,400
DNP 21.50 8.4% 25,100
TV2 40.80 5.5% 2,520,100
THD 29.50 2.7% 26,400
PVT 18.70 1.9% 5,255,500
CTP 18.30 4.4% 271,000
VCW 49.40 15.0% 10,700
CTI 25.85 1.7% 3,177,900
VID 5.70 3.3% 85,900
DCT 0.70 14.3% 280,100
DXV 4.05 2.5% 15,800
LUT 0.70 14.3% 130,200
BAB 12.70 3.1% 27,800
CMX 7.50 4.0% 950,200
FTM 0.90 11.1% 130,200
PVR 1.20 8.3% 74,700

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng giảm theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
CSM 13.95 -1.1% 1,005,200
SED 26.80 -2.6% 18,700
DQC 12.45 -2.0% 31,200
KSD 6.80 -8.8% 51,100
CHP 34.80 -0.6% 33,700
KCB 14.20 -2.1% 135,100
HGM 330.30 -3.7% 11,700
VAV 42.30 -12.3% 10,400
FID 1.90 -10.5% 710,600

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng tăng theo tuần

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
HAC 12.50 -3.2% 19,200
TRC 73.30 -2.2% 165,500
LSG 22.20 -3.2% 128,600
LCS 0.70 14.3% 58,300
PVI 62.80 -2.5% 40,900
VGI 77.20 3.9% 1,908,700
HTV 10.20 0.0% 19,800
TAB 17.90 12.3% 19,000
VHL 11.50 -1.7% 10,100
GDA 20.40 -0.5% 119,600
DVM 7.50 0.0% 742,200
PXA 0.90 11.1% 21,500
VGR 53.00 -4.9% 75,800
SGR 33.45 2.7% 522,900
CAD 0.70 14.3% 11,000
BTS 5.50 1.8% 267,300
SBB 16.30 2.5% 15,600
TNC 34.85 5.9% 11,500
RIC 6.20 11.3% 106,400
SED 26.80 -2.6% 18,700
MCM 30.25 0.3% 59,900
DQC 12.45 -2.0% 31,200
VIP 13.45 3.0% 643,300
RTB 35.00 3.4% 36,200
VCW 49.40 15.0% 10,700
POM 2.10 9.5% 1,903,600
VID 5.70 3.3% 85,900
KGM 6.10 0.0% 26,900
OCH 6.60 0.0% 76,200
KSQ 2.30 4.3% 244,100
VSC 22.95 6.5% 35,739,100
DCT 0.70 14.3% 280,100
IVS 10.40 1.9% 517,200
BSI 46.70 2.5% 3,416,000
VTR 18.10 -3.3% 128,200
PFL 3.10 9.7% 1,046,800
LUT 0.70 14.3% 130,200
TIP 21.00 4.8% 469,500
ADS 8.46 -1.3% 222,500
CMX 7.50 4.0% 950,200
SDA 3.70 8.1% 332,200
NHH 11.60 -0.4% 143,300
YEG 13.90 2.2% 6,371,300
HGM 330.30 -3.7% 11,700
XPH 15.60 11.5% 78,100
FTM 0.90 11.1% 130,200
CDC 18.35 6.5% 271,200
PVR 1.20 8.3% 74,700
TCT 18.10 5.0% 23,700
CAP 40.10 -1.0% 22,700

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng giảm theo tuần

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
KHS 22.50 -2.7% 32,100
VRG 21.10 0.5% 41,800
L40 22.50 -1.3% 91,600
VFG 60.50 -0.3% 38,900
FID 1.90 -10.5% 710,600

Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch tăng mạnh

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
HAC 12.50 -3.2% 19,200
DBC 35.85 4.3% 22,797,900
WSS 7.30 2.7% 207,200
PTS 9.40 2.1% 26,400
PVL 4.60 2.2% 522,700
PSW 8.90 -3.4% 93,800
HTI 22.85 -1.5% 318,000
DIC 1.20 0.0% 527,900
BSR 19.80 2.0% 16,043,900
G20 0.50 -40.0% 139,300
DHT 89.00 5.4% 62,800
BVB 14.90 2.7% 16,462,300
SBS 6.00 3.3% 5,315,000
SGB 13.10 0.8% 29,300
SJ1 10.70 0.9% 10,300
APS 9.90 9.1% 5,653,300
IDJ 6.00 3.3% 3,978,400
QTP 13.20 0.8% 933,500
CTX 14.50 -1.4% 228,800
MHC 9.86 2.6% 651,100
ATG 5.10 9.8% 105,500
FUESSV50 24.68 2.8% 48,200
VTC 8.80 6.8% 35,600
MTS 8.60 0.0% 15,000
PWA 3.70 0.0% 87,400
FCN 15.30 2.0% 5,525,700
EFI 2.90 6.9% 30,600
VNL 22.10 0.5% 43,900
NDC 117.00 0.7% 11,500
VGI 77.20 3.9% 1,908,700
VOC 14.20 0.7% 51,400
HTV 10.20 0.0% 19,800
TEL 10.00 -5.0% 39,200
S99 8.70 3.4% 443,500
DFF 1.60 0.0% 1,184,800
HVT 36.10 0.3% 221,300
HD6 14.70 4.1% 262,400
PV2 2.70 -3.7% 536,100
SHN 5.60 -1.8% 123,700
VGC 52.40 6.5% 2,408,600
PC1 25.15 1.0% 6,555,800
LBM 32.50 2.0% 95,000
ISH 26.10 -1.1% 10,900
TIS 5.50 1.8% 135,400
MBS 32.00 6.3% 13,823,400
VHL 11.50 -1.7% 10,100
TCO 11.20 4.9% 1,090,900
GMX 18.30 1.1% 11,700
HBH 5.50 7.3% 10,800
PBC 7.10 1.4% 71,200
BVL 20.00 10.0% 96,700
HHG 1.60 6.3% 932,700
SCI 8.30 3.6% 237,500
PVG 6.90 1.4% 273,900
LLM 17.80 -3.4% 12,000
MLS 23.50 -1.3% 72,200
ONE 5.40 3.7% 28,100
SID 19.00 -5.3% 17,800
POW 14.25 1.8% 21,347,500
LTC 2.10 9.5% 132,400
BNA 8.10 4.9% 591,900
TIG 9.30 8.6% 4,723,400
VCI 43.05 3.6% 26,119,600
EVS 7.40 0.0% 1,178,400
VIB 18.40 0.3% 20,586,700
BTS 5.50 1.8% 267,300
BCE 11.60 1.7% 322,200
IFS 25.10 2.8% 63,400
VHE 4.40 4.5% 387,400
GGG 5.70 8.8% 624,000
BCR 2.30 0.0% 8,558,600
ITD 14.10 0.7% 155,000
TPP 11.20 8.9% 30,000
TNC 34.85 5.9% 11,500
VCC 10.50 -1.9% 30,700
PSI 8.20 2.4% 683,300
VND 21.15 6.4% 61,884,300
DNP 21.50 8.4% 25,100
RIC 6.20 11.3% 106,400
QNP 31.50 0.0% 15,700
HT1 14.75 5.1% 2,443,100
UIC 48.00 -2.7% 11,200
TV2 40.80 5.5% 2,520,100
IDV 27.50 2.9% 93,900
PPC 11.15 -0.4% 1,654,000
TID 23.60 -0.4% 26,000
SED 26.80 -2.6% 18,700
HU6 5.10 0.0% 40,300
VTB 10.40 1.9% 13,400
LGM 14.50 -3.4% 90,000
PHP 40.80 -0.5% 605,000
SGP 29.80 0.0% 368,000
VIP 13.45 3.0% 643,300
AAS 10.50 5.7% 2,681,300
CTP 18.30 4.4% 271,000
DSC 17.30 1.7% 199,800
DHB 9.00 0.0% 31,500
RTB 35.00 3.4% 36,200
DNW 33.30 2.7% 17,000
BMI 20.65 0.5% 386,000
HKB 0.60 -16.7% 649,700
BDG 37.80 1.3% 21,600
NST 15.00 0.7% 145,700
KSD 6.80 -8.8% 51,100
AIG 44.70 0.4% 25,100
PLC 26.90 1.5% 1,011,700
VMD 16.95 -0.3% 17,000
VCW 49.40 15.0% 10,700
VNS 10.65 0.5% 110,200
PGI 20.30 -1.0% 30,700
FIT 5.24 -0.4% 3,854,400
NAV 17.50 0.0% 14,900
CIA 10.20 0.0% 16,700
VID 5.70 3.3% 85,900
VVS 30.00 0.3% 41,100
AGR 16.90 2.1% 3,698,400
BII 0.90 0.0% 1,155,300
TNI 2.76 0.4% 673,900
VAF 19.90 -3.0% 19,200
AAH 4.20 -2.4% 4,278,400
TDM 57.60 -0.3% 17,500
SD6 2.70 3.7% 35,700
LCG 10.60 1.4% 6,083,900
FMC 38.30 -0.3% 346,200
L62 3.30 -9.1% 20,700
HNG 6.30 1.6% 7,518,800
DVP 76.50 -0.4% 47,200
VGV 36.90 13.0% 12,300
DAH 3.50 0.6% 483,300
SWC 35.50 1.7% 36,600
VNE 5.64 3.2% 1,036,000
EVE 10.35 1.9% 259,800
UDJ 7.70 -2.6% 34,100
ABT 55.10 6.5% 19,000
AFX 8.20 0.0% 134,300
IPA 16.70 4.2% 1,219,700
ELC 24.00 3.5% 2,750,900
VSC 22.95 6.5% 35,739,100
HOM 5.40 7.4% 389,200
APF 48.00 2.1% 21,400
TSA 12.20 0.8% 107,800
SGN 69.90 3.9% 70,700
PAS 3.30 3.0% 178,600
DCT 0.70 14.3% 280,100
IVS 10.40 1.9% 517,200
BSI 46.70 2.5% 3,416,000
SHE 7.50 1.3% 27,500
VPG 9.11 3.7% 2,344,600
TLD 7.45 2.7% 712,200
ICN 42.60 -0.7% 165,200
TNT 5.97 4.5% 589,500
HAH 74.30 2.7% 7,934,700
PTC 7.49 6.5% 673,500
PMB 11.50 -0.9% 46,600
VCP 27.40 0.0% 118,000
ITQ 3.10 6.5% 972,700
VIG 7.00 2.9% 1,147,000
DMC 64.40 0.3% 15,200
BMC 19.00 -2.6% 265,300
HCD 7.66 -0.4% 131,900
GIL 20.25 5.2% 2,530,800
HU4 11.90 0.0% 55,900
VNB 20.90 0.5% 665,200
ACM 0.70 0.0% 3,917,100
ANV 24.55 5.1% 11,451,800
PFL 3.10 9.7% 1,046,800
DVG 1.40 0.0% 718,000
CHP 34.80 -0.6% 33,700
DSE 26.10 2.7% 1,289,200
BMS 13.40 3.0% 1,222,700
MVC 13.50 2.2% 170,000
PRE 20.00 0.5% 17,000
TCI 9.39 1.9% 583,700
CRC 11.15 6.3% 2,940,800
DDM 1.80 16.7% 16,300
LUT 0.70 14.3% 130,200
ICG 14.00 8.6% 91,300
TPC 8.70 4.6% 55,000
D2D 38.05 1.7% 314,800
HSI 0.80 -12.5% 208,700
TCD 3.15 0.3% 4,607,800
PXM 0.60 -16.7% 111,200
TIP 21.00 4.8% 469,500
HNA 24.40 -0.8% 11,200
VCG 25.70 6.4% 29,996,400
VTO 13.00 -1.2% 1,643,600
KCB 14.20 -2.1% 135,100
PSD 13.10 -1.5% 411,700
PET 29.50 1.5% 3,802,000
CLH 21.40 -0.5% 14,600
BTP 11.75 -0.4% 43,000
TL4 8.10 3.7% 151,700
CMX 7.50 4.0% 950,200
SNZ 35.60 2.2% 34,800
SDA 3.70 8.1% 332,200
SJS 160.20 6.5% 88,700
PAC 32.00 -2.8% 1,323,500
ABW 9.60 3.1% 810,200
C22 17.10 0.6% 27,500
LMH 1.10 9.1% 1,396,600
ASG 17.30 0.0% 10,100
POS 18.40 -2.7% 39,500
VLF 1.00 0.0% 62,100
FUESSV30 20.80 0.7% 96,100
VPA 3.10 12.9% 12,400
VHC 58.10 -0.2% 3,823,100
HBC 7.30 2.7% 8,310,900
HGM 330.30 -3.7% 11,700
PGD 27.25 6.4% 55,800
XPH 15.60 11.5% 78,100
ILA 6.30 6.3% 117,700
VFC 90.00 -15.4% 77,000
HAN 10.20 0.0% 14,500
PVH 0.70 14.3% 113,000
SJE 18.00 -0.6% 167,900
CTS 40.70 6.3% 7,808,500
VAB 15.95 6.3% 4,204,000
CDC 18.35 6.5% 271,200
VHD 5.10 11.8% 59,900
TCT 18.10 5.0% 23,700
TYA 17.90 4.7% 207,200
TSB 41.00 0.2% 18,800
VJC 121.90 6.5% 3,280,800
VAV 42.30 -12.3% 10,400
PXL 18.40 7.6% 1,246,700
PCG 2.00 -20.0% 120,000

Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch giảm mạnh

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
FUEVFVND 36.14 0.7% 97,800
VTV 11.80 0.0% 16,000
ANT 28.90 0.0% 11,100
ACL 12.45 0.4% 26,000
PGN 6.10 1.6% 24,100
DDB 12.90 0.0% 11,100
SAV 16.65 -0.3% 14,900
TOS 167.50 0.3% 11,100
RYG 12.10 0.4% 41,200
LDP 10.90 0.0% 23,100
MPT 0.80 0.0% 40,000
TDT 6.90 0.0% 16,400

Danh sách các cổ phiếu thiết lập đỉnh mọi thời đại (breakout)

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
DBC 35.85 4.3% 22,797,900
BVB 14.90 2.7% 16,462,300
RIC 6.20 11.3% 106,400
VGV 36.90 13.0% 12,300
HAX 17.05 2.1% 4,022,300
ANV 24.55 5.1% 11,451,800
ITC 15.90 3.8% 1,592,100
BAB 12.70 3.1% 27,800
SSB 20.70 3.6% 2,938,100
HCM 25.75 2.3% 22,317,900

Danh sách các cổ phiếu thiết lập đáy mọi thời đại (breakdown)

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
HSI 0.80 -12.5% 208,700