Dữ liệu chứng khoán và phái sinh tốt nhất!
Enjoy suprisingly accurate trade signals for major stock indices CFD: SPX500, US30, NAS100, GER30, US stocks, Vietnam stocks and future VN30F1M. Maybe you will wonder is it time for AI brain to take over the World?
Với DataFeed bạn có tín hiệu mua bán cực kỳ chính xác cho các chỉ số chứng khoán chính trên thế giới, chứng khoán và phái sinh Việt nam.
We're proud to introduce DataFeed app for Android, iOS and PC
App DataFeed đã xuất hiện trên Play Store, App Store và máy tính cá nhân với không chỉ chứng khoán Việt nam mà cả chứng khoán thế giới, forex, hàng hoá...
DataFeed app for Windows 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store
Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App Store
It's really fast: realtime data and trade signal. Rất nhanh, hãy thử và cảm nhận
Very simple. Easily customizable notifications. Rất đơn giản và dễ sử dụng
Malware-free, no data collection. DataFeed không thu thập bất cứ thông tin gì trên máy tính của bạn
Free app without ads. Không có quảng cáo phiền phức
We scan entire market and send realtime alerts. Chúng tôi gửi cảnh báo thị trường trong giờ giao dịch
You will be suprised how accurate trade signals are. Tín hiệu thời gian thực rất chính xác
First time run desktop app you will see app showing QR code, it means that desktop app need authorization from the mobile app. Please fill the user Id (taken from your mobile app Account screen), then use the mobile app to scan QR code, and finally press 'Done' button.
Khi chạy app máy tính lần đầu bạn sẽ thấy mã QR, sẽ cần app di động cấp quyền cho app máy tính để có thể tiếp tục chạy. Vui lòng nhập số định danh người dùng (lấy ở trang Tài khoản của app di động), sau đó dùng app di động quét mã QR và bấm nút 'Xong'.
Your desktop app works now:
Sau khi hoàn tất, app trên máy tính sẽ hoạt động bình thường:
The desktop app is built on Flutter, and Flutter for desktop still is beta and not stable yet, so sometimes your desktop app will crash. We're sorry for this inconvenience, we'll update the app once Google releases stable version of Flutter
Lưu ý app máy tính sử dụng Flutter và bản Flutter cho máy tính chưa ổn định nên app có thể sẽ crash, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật app ngay khi Google có bản Flutter ổn định hơn.
Đối với các bạn dùng DataFeed Tool để cập nhật dữ liệu cho AmiBroker hay MT, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng ở đây
To use stock and forex signal, please download DataFeed app for Android and iOS:
DataFeed app for Windows 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store. Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App Store
Users who need Windows tool to feed Vietnamese stock data into charting progamrs, please download DataFeed Tool and helper files/ Tải DataFeed Tool và các tệp phụ trợ:
06-11-2024 (chỉ các mã khối lượng giao dịch 10000/ ngày trở lên)
Danh sách các cổ phiếu tăng mạnh nhất
Mã cổ phiếu | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
DTD | 27.10 | 8.1% | 3,054,400 |
VE9 | 2.10 | 9.5% | 41,000 |
PWA | 3.60 | 8.3% | 83,700 |
TFC | 34.80 | 8.0% | 66,600 |
LDG | 1.97 | 6.1% | 4,110,900 |
HAV | 3.90 | 10.3% | 10,600 |
PEG | 7.30 | 12.3% | 21,900 |
VGC | 42.80 | 6.5% | 3,506,400 |
TTE | 27.35 | 6.4% | 10,400 |
TCO | 20.30 | 5.9% | 712,100 |
KBC | 28.85 | 6.4% | 20,298,300 |
HHG | 1.50 | 6.7% | 156,200 |
VE1 | 3.60 | 8.3% | 23,500 |
CGV | 3.10 | 9.7% | 11,600 |
V21 | 6.20 | 6.5% | 30,800 |
SGH | 31.50 | 7.9% | 246,100 |
QCG | 13.65 | 6.2% | 1,499,300 |
SZC | 41.30 | 6.5% | 9,167,400 |
SIP | 79.10 | 6.4% | 1,791,400 |
ICN | 51.00 | 6.3% | 13,500 |
BKC | 12.50 | 7.2% | 14,000 |
DXV | 4.00 | 6.5% | 36,900 |
DST | 3.20 | 6.3% | 18,600 |
APP | 8.60 | 10.5% | 30,000 |
Danh sách các cổ phiếu giảm mạnh nhất
Mã cổ phiếu | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
PGT | 5.90 | -8.5% | 11,400 |
FIR | 4.68 | -6.8% | 1,849,100 |
SDD | 1.50 | -6.7% | 16,600 |
VSI | 18.65 | -6.7% | 65,300 |
CCA | 14.70 | -17.0% | 16,600 |
L45 | 3.50 | -8.6% | 74,600 |
Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng tăng theo ngày
Mã cổ phiếu | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
DTD | 27.10 | 8.1% | 3,054,400 |
S99 | 7.90 | 1.3% | 39,700 |
LDG | 1.97 | 6.1% | 4,110,900 |
VGC | 42.80 | 6.5% | 3,506,400 |
KBC | 28.85 | 6.4% | 20,298,300 |
VOS | 14.85 | 4.7% | 2,148,000 |
CGV | 3.10 | 9.7% | 11,600 |
BVH | 44.15 | 0.3% | 199,600 |
DGW | 43.80 | 4.1% | 1,498,100 |
HDG | 27.80 | 0.5% | 2,202,900 |
FIT | 4.44 | 0.9% | 988,000 |
MFS | 30.90 | 2.9% | 136,600 |
AGR | 18.35 | 3.5% | 856,900 |
GVR | 33.75 | 4.9% | 4,992,000 |
BCM | 67.40 | 2.4% | 603,600 |
LHG | 37.40 | 4.9% | 385,100 |
GIL | 29.25 | 3.2% | 628,200 |
FTS | 43.10 | 1.3% | 1,792,800 |
CTG | 35.90 | 2.4% | 3,543,500 |
DXV | 4.00 | 6.5% | 36,900 |
TIP | 22.90 | 5.5% | 382,500 |
SNZ | 34.90 | 3.7% | 35,200 |
IDI | 8.43 | 3.6% | 857,600 |
CSC | 26.70 | 5.6% | 33,200 |
Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng giảm theo ngày
Mã cổ phiếu | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
OGC | 4.20 | -3.6% | 307,100 |
VSI | 18.65 | -6.7% | 65,300 |
CCA | 14.70 | -17.0% | 16,600 |
TDH | 2.62 | -0.4% | 71,800 |
CIG | 7.83 | -3.8% | 884,500 |
Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch tăng mạnh
Mã cổ phiếu | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
HTI | 16.05 | -0.3% | 20,400 |
DTD | 27.10 | 8.1% | 3,054,400 |
LSG | 11.10 | 0.0% | 43,300 |
CTD | 68.40 | 2.5% | 1,680,900 |
TFC | 34.80 | 8.0% | 66,600 |
TN1 | 10.70 | -0.9% | 12,600 |
KHP | 13.30 | -1.9% | 337,500 |
LDG | 1.97 | 6.1% | 4,110,900 |
PEG | 7.30 | 12.3% | 21,900 |
VRG | 24.20 | 1.7% | 44,800 |
VGC | 42.80 | 6.5% | 3,506,400 |
TTE | 27.35 | 6.4% | 10,400 |
TCO | 20.30 | 5.9% | 712,100 |
KBC | 28.85 | 6.4% | 20,298,300 |
BSL | 9.50 | 0.0% | 31,000 |
VNF | 13.70 | -2.2% | 29,900 |
CGV | 3.10 | 9.7% | 11,600 |
V21 | 6.20 | 6.5% | 30,800 |
SGH | 31.50 | 7.9% | 246,100 |
CMT | 12.90 | 0.0% | 21,700 |
TNG | 25.60 | 2.3% | 3,573,000 |
BRC | 13.85 | 1.4% | 38,800 |
PXT | 3.00 | 0.0% | 122,600 |
IDC | 58.00 | 4.3% | 4,097,200 |
VTV | 4.90 | 2.0% | 114,200 |
NET | 80.80 | -0.2% | 12,300 |
D11 | 10.40 | 1.0% | 12,600 |
IDV | 38.10 | 2.1% | 37,100 |
FIR | 4.68 | -6.8% | 1,849,100 |
DHG | 102.40 | -1.4% | 46,500 |
ACL | 11.95 | 0.4% | 53,500 |
SZC | 41.30 | 6.5% | 9,167,400 |
SKV | 31.00 | 0.0% | 13,500 |
PHP | 28.00 | 0.0% | 201,300 |
MSH | 48.80 | 1.0% | 238,700 |
KDM | 16.10 | -3.1% | 20,200 |
BSQ | 20.00 | 1.0% | 11,800 |
MFS | 30.90 | 2.9% | 136,600 |
VID | 5.17 | -4.1% | 27,700 |
BLF | 3.80 | 5.3% | 14,300 |
NO1 | 10.95 | 0.0% | 1,180,100 |
ADG | 11.50 | 3.0% | 11,600 |
VGV | 29.80 | 2.7% | 10,100 |
PHR | 56.50 | 3.5% | 418,200 |
VNG | 8.20 | 0.0% | 19,000 |
VSI | 18.65 | -6.7% | 65,300 |
APF | 53.70 | 0.2% | 45,300 |
SIP | 79.10 | 6.4% | 1,791,400 |
LHG | 37.40 | 4.9% | 385,100 |
ICN | 51.00 | 6.3% | 13,500 |
DRC | 28.40 | 1.8% | 1,083,400 |
HCD | 8.57 | 0.4% | 320,900 |
HMS | 30.50 | 1.6% | 11,800 |
GIL | 29.25 | 3.2% | 628,200 |
VC2 | 9.70 | 2.1% | 563,500 |
NVB | 8.80 | 1.1% | 192,100 |
BKC | 12.50 | 7.2% | 14,000 |
ANV | 34.60 | 3.5% | 3,716,400 |
L45 | 3.50 | -8.6% | 74,600 |
DXV | 4.00 | 6.5% | 36,900 |
SGI | 14.60 | -0.7% | 16,500 |
CIG | 7.83 | -3.8% | 884,500 |
TIP | 22.90 | 5.5% | 382,500 |
VEA | 46.10 | 1.7% | 2,223,400 |
SNZ | 34.90 | 3.7% | 35,200 |
SJS | 63.00 | -0.8% | 38,000 |
HUB | 18.30 | 3.3% | 96,100 |
SVT | 11.40 | -0.4% | 44,100 |
VHC | 72.10 | 1.5% | 1,085,100 |
TMT | 7.73 | 4.0% | 171,000 |
TLG | 62.00 | 5.2% | 514,300 |
HAN | 10.60 | 0.0% | 23,400 |
DTC | 4.40 | 2.3% | 21,200 |
DTL | 11.10 | -3.2% | 51,900 |
TYA | 13.10 | 0.4% | 42,900 |
TIN | 14.00 | 2.1% | 42,300 |
Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch giảm mạnh
Mã cổ phiếu | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
KLB | 12.20 | 0.8% | 26,900 |
BMP | 132.00 | 1.4% | 98,500 |
DHA | 40.90 | 0.7% | 13,800 |
ABI | 25.30 | -0.4% | 14,400 |
AMS | 9.70 | 0.0% | 19,000 |
MCO | 11.20 | 0.0% | 20,400 |
TDC | 10.10 | 0.0% | 111,600 |
MIG | 16.90 | 1.2% | 82,400 |
TIS | 6.50 | 0.0% | 59,700 |
TXM | 4.40 | 2.3% | 15,700 |
PVP | 16.05 | 0.9% | 103,700 |
VTD | 6.90 | 2.9% | 12,900 |
SGR | 39.00 | 0.5% | 55,100 |
ITD | 13.45 | -0.7% | 26,100 |
HMR | 11.60 | -0.9% | 23,300 |
HIO | 10.40 | 0.0% | 57,300 |
PGN | 8.40 | 0.0% | 34,100 |
MPC | 15.90 | 0.6% | 17,000 |
LIG | 2.90 | -3.4% | 72,500 |
HSV | 3.80 | 0.0% | 15,100 |
AAH | 3.70 | 0.0% | 279,600 |
DGT | 6.20 | 1.6% | 39,700 |
KSQ | 2.90 | 3.4% | 15,100 |
AGM | 3.47 | 2.0% | 56,900 |
NVL | 10.40 | 1.0% | 2,867,700 |
ITQ | 2.80 | 0.0% | 65,300 |
FUESSVFL | 21.75 | 1.3% | 87,800 |
HSL | 4.29 | 0.2% | 35,000 |
TCI | 8.24 | 0.1% | 17,600 |
TVB | 9.13 | -0.2% | 43,300 |
TCD | 4.94 | 1.8% | 417,800 |
DVN | 22.60 | 0.0% | 17,900 |
C47 | 6.16 | -0.2% | 13,900 |
SDA | 5.20 | 1.9% | 12,600 |
SCJ | 3.50 | -2.9% | 16,500 |
SD9 | 11.90 | 0.8% | 10,500 |
BKG | 3.39 | -0.9% | 36,200 |
LPB | 32.55 | 0.5% | 492,100 |
Danh sách các cổ phiếu thiết lập đỉnh mọi thời đại (breakout)
Mã cổ phiếu | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
BRC | 13.85 | 1.4% | 38,800 |