Dữ liệu chứng khoán và phái sinh tốt nhất!
Enjoy suprisingly accurate trade signals for major stock indices CFD: SPX500, US30, NAS100, GER30, US stocks, Vietnam stocks and future VN30F1M. Maybe you will wonder is it time for AI brain to take over the World?
Với DataFeed bạn có tín hiệu mua bán cực kỳ chính xác cho các chỉ số chứng khoán chính trên thế giới, chứng khoán và phái sinh Việt nam.
We're proud to introduce DataFeed app for Android, iOS and PC
App DataFeed đã xuất hiện trên Play Store, App Store và máy tính cá nhân với không chỉ chứng khoán Việt nam mà cả chứng khoán thế giới, forex, hàng hoá...
DataFeed app for Windows 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store
Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App Store
It's really fast: realtime data and trade signal. Rất nhanh, hãy thử và cảm nhận
Very simple. Easily customizable notifications. Rất đơn giản và dễ sử dụng
Malware-free, no data collection. DataFeed không thu thập bất cứ thông tin gì trên máy tính của bạn
Free app without ads. Không có quảng cáo phiền phức
We scan entire market and send realtime alerts. Chúng tôi gửi cảnh báo thị trường trong giờ giao dịch
You will be suprised how accurate trade signals are. Tín hiệu thời gian thực rất chính xác
First time run desktop app you will see app showing QR code, it means that desktop app need authorization from the mobile app. Please fill the user Id (taken from your mobile app Account screen), then use the mobile app to scan QR code, and finally press 'Done' button.
Khi chạy app máy tính lần đầu bạn sẽ thấy mã QR, sẽ cần app di động cấp quyền cho app máy tính để có thể tiếp tục chạy. Vui lòng nhập số định danh người dùng (lấy ở trang Tài khoản của app di động), sau đó dùng app di động quét mã QR và bấm nút 'Xong'.
Your desktop app works now:
Sau khi hoàn tất, app trên máy tính sẽ hoạt động bình thường:
The desktop app is built on Flutter, and Flutter for desktop still is beta and not stable yet, so sometimes your desktop app will crash. We're sorry for this inconvenience, we'll update the app once Google releases stable version of Flutter
Lưu ý app máy tính sử dụng Flutter và bản Flutter cho máy tính chưa ổn định nên app có thể sẽ crash, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật app ngay khi Google có bản Flutter ổn định hơn.
Đối với các bạn dùng DataFeed Tool để cập nhật dữ liệu cho AmiBroker hay MT, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng ở đây
To use stock and forex signal, please download DataFeed app for Android and iOS:
DataFeed app for Windows 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store. Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App Store
Users who need Windows tool to feed Vietnamese stock data into charting progamrs, please download DataFeed Tool and helper files/ Tải DataFeed Tool và các tệp phụ trợ:
20-12-2024 (chỉ các mã khối lượng giao dịch 10000/ ngày trở lên)
Danh sách các cổ phiếu tăng mạnh nhất
Mã cổ phiếu | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
HTT | 1.70 | 5.9% | 31,000 |
TTL | 13.30 | 9.0% | 52,300 |
VES | 1.30 | 7.7% | 660,700 |
EFI | 1.50 | 6.7% | 27,500 |
KHP | 13.75 | 6.2% | 1,596,500 |
TVT | 16.55 | 5.7% | 19,600 |
BQB | 3.60 | 13.9% | 28,600 |
TA9 | 12.40 | 6.5% | 66,700 |
VOS | 16.85 | 6.5% | 7,288,900 |
VNF | 17.60 | 5.7% | 47,900 |
ONE | 5.30 | 5.7% | 14,700 |
OGC | 4.30 | 6.5% | 347,800 |
DCS | 1.00 | 10.0% | 611,000 |
HIG | 11.00 | 11.8% | 107,300 |
VC7 | 13.90 | 8.6% | 3,049,200 |
HVN | 29.30 | 6.5% | 6,492,000 |
PVE | 2.10 | 9.5% | 32,000 |
MTA | 8.80 | 11.4% | 163,200 |
AAS | 7.10 | 11.3% | 1,688,900 |
L44 | 0.60 | 16.7% | 20,500 |
MFS | 40.50 | 5.9% | 586,300 |
VC9 | 4.90 | 6.1% | 39,500 |
JOS | 1.00 | 10.0% | 82,600 |
DCT | 0.60 | 16.7% | 51,400 |
VLG | 10.60 | 11.3% | 187,300 |
VC2 | 10.20 | 5.9% | 1,717,000 |
ACM | 0.60 | 16.7% | 302,000 |
DVG | 1.30 | 7.7% | 124,200 |
DST | 5.10 | 7.8% | 784,800 |
TDH | 2.38 | 6.3% | 189,900 |
DDM | 1.80 | 22.2% | 19,500 |
VTO | 15.15 | 6.3% | 2,288,300 |
YEG | 19.00 | 6.3% | 3,916,900 |
KHD | 11.20 | 10.7% | 48,400 |
MVN | 55.00 | 12.0% | 98,000 |
KSV | 89.10 | 9.1% | 169,400 |
ABC | 13.00 | 6.2% | 275,400 |
FTM | 0.70 | 14.3% | 306,800 |
FID | 1.40 | 7.1% | 542,100 |
Danh sách các cổ phiếu giảm mạnh nhất
Mã cổ phiếu | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
E29 | 6.30 | -15.9% | 14,100 |
VNH | 1.10 | -9.1% | 61,700 |
TXM | 4.50 | -6.7% | 18,400 |
BHC | 1.70 | -17.6% | 219,900 |
NBW | 33.30 | -10.8% | 33,200 |
GGG | 1.90 | -15.8% | 21,900 |
HU6 | 5.50 | -7.3% | 22,700 |
V11 | 0.50 | -20.0% | 11,500 |
POM | 2.20 | -9.1% | 1,755,200 |
ALV | 5.60 | -7.1% | 23,900 |
BII | 0.60 | -16.7% | 460,500 |
TDM | 47.60 | -6.9% | 13,300 |
PEC | 8.50 | -17.6% | 36,500 |
MEC | 4.70 | -10.6% | 128,200 |
PXI | 1.80 | -11.1% | 43,700 |
SPI | 1.80 | -11.1% | 261,300 |
HSI | 1.30 | -15.4% | 14,500 |
PND | 7.00 | -14.3% | 17,100 |
LMH | 0.90 | -11.1% | 301,900 |
POS | 19.80 | -7.1% | 19,800 |
Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng tăng theo ngày
Mã cổ phiếu | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
TTL | 13.30 | 9.0% | 52,300 |
VNL | 16.50 | 2.4% | 44,700 |
TVT | 16.55 | 5.7% | 19,600 |
TA9 | 12.40 | 6.5% | 66,700 |
TCW | 31.00 | 1.3% | 11,700 |
ITD | 13.70 | 4.4% | 54,700 |
VC7 | 13.90 | 8.6% | 3,049,200 |
PVE | 2.10 | 9.5% | 32,000 |
MTA | 8.80 | 11.4% | 163,200 |
TNS | 5.60 | 3.6% | 31,900 |
GIL | 22.70 | 4.0% | 2,654,200 |
PSD | 13.00 | 1.5% | 69,600 |
VEA | 39.60 | 1.0% | 395,100 |
Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng giảm theo ngày
Mã cổ phiếu | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
MCO | 10.30 | -1.0% | 22,900 |
KOS | 38.40 | -0.4% | 287,900 |
PLP | 4.43 | -3.4% | 13,600 |
POW | 12.20 | -1.6% | 7,568,400 |
BVH | 51.20 | -2.3% | 1,322,900 |
MBG | 3.00 | -3.3% | 200,200 |
HDM | 34.20 | -0.6% | 38,500 |
PLC | 20.50 | -2.0% | 99,300 |
TDM | 47.60 | -6.9% | 13,300 |
DVP | 79.90 | -1.4% | 41,200 |
PEC | 8.50 | -17.6% | 36,500 |
IPA | 11.80 | -0.8% | 54,300 |
APF | 52.00 | -0.4% | 11,500 |
LIX | 33.65 | -3.4% | 145,300 |
HHP | 8.25 | -1.8% | 210,400 |
PMB | 9.40 | -1.1% | 16,500 |
HQC | 3.10 | -0.3% | 1,620,900 |
TCH | 15.00 | -0.7% | 2,492,500 |
VCG | 17.30 | -0.6% | 2,257,400 |
VPI | 56.50 | -3.2% | 2,807,300 |
BDT | 6.90 | -2.9% | 26,000 |
EIB | 19.00 | -0.8% | 3,858,200 |
Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng tăng theo tuần
Mã cổ phiếu | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
NNC | 22.70 | 1.3% | 31,600 |
TVT | 16.55 | 5.7% | 19,600 |
CLX | 17.20 | 2.3% | 968,300 |
HNM | 9.50 | 1.1% | 194,600 |
VOS | 16.85 | 6.5% | 7,288,900 |
GSP | 14.80 | 2.0% | 1,322,000 |
PVP | 18.00 | 1.9% | 1,214,600 |
HVH | 10.55 | 0.5% | 1,560,700 |
PVG | 7.30 | 1.4% | 39,300 |
NBW | 33.30 | -10.8% | 33,200 |
FIR | 5.99 | 0.3% | 378,700 |
PVE | 2.10 | 9.5% | 32,000 |
SGP | 28.40 | 5.6% | 376,100 |
VIP | 14.75 | 5.1% | 988,700 |
AAS | 7.10 | 11.3% | 1,688,900 |
SBD | 9.00 | 5.6% | 188,000 |
TNS | 5.60 | 3.6% | 31,900 |
PVB | 31.00 | -0.3% | 292,100 |
CDN | 32.70 | 0.9% | 13,700 |
PAC | 44.00 | -2.0% | 472,900 |
SVT | 12.50 | 2.0% | 45,300 |
ABC | 13.00 | 6.2% | 275,400 |
SAM | 7.35 | 0.4% | 1,106,600 |
DDV | 20.20 | 0.5% | 1,298,900 |
VDS | 21.05 | 1.0% | 1,678,800 |
PJT | 11.20 | 0.0% | 38,200 |
TDT | 7.10 | 1.4% | 15,800 |
Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng giảm theo tuần
Mã cổ phiếu | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
HU6 | 5.50 | -7.3% | 22,700 |
PEC | 8.50 | -17.6% | 36,500 |
TVB | 8.39 | 0.2% | 75,700 |
VCA | 14.20 | 0.0% | 70,600 |
VJC | 99.20 | -0.8% | 1,007,700 |
Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch tăng mạnh
Mã cổ phiếu | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
APG | 8.39 | -3.5% | 941,200 |
KDH | 35.85 | 0.7% | 5,112,500 |
BRR | 18.20 | -2.7% | 17,500 |
SPD | 8.00 | 0.0% | 467,800 |
CBI | 10.00 | 1.0% | 10,600 |
VNR | 21.70 | 0.0% | 46,700 |
ICT | 14.10 | 3.2% | 281,400 |
OIL | 12.30 | 0.8% | 1,987,200 |
CDP | 11.00 | 0.9% | 12,100 |
TTL | 13.30 | 9.0% | 52,300 |
KHS | 13.50 | 3.7% | 115,300 |
PVI | 56.50 | 4.1% | 238,300 |
VES | 1.30 | 7.7% | 660,700 |
VNL | 16.50 | 2.4% | 44,700 |
VTK | 71.90 | 4.6% | 168,000 |
KHP | 13.75 | 6.2% | 1,596,500 |
TVT | 16.55 | 5.7% | 19,600 |
TDC | 11.30 | 1.3% | 1,477,700 |
CLX | 17.20 | 2.3% | 968,300 |
KHG | 5.63 | 0.7% | 10,644,700 |
E29 | 6.30 | -15.9% | 14,100 |
PIT | 5.30 | -0.4% | 17,400 |
VRG | 25.30 | 2.0% | 48,300 |
BQB | 3.60 | 13.9% | 28,600 |
PSL | 12.00 | 0.0% | 32,800 |
DBD | 59.80 | 1.5% | 997,100 |
TV3 | 11.40 | 3.5% | 28,400 |
TA9 | 12.40 | 6.5% | 66,700 |
VOS | 16.85 | 6.5% | 7,288,900 |
GSP | 14.80 | 2.0% | 1,322,000 |
HAP | 4.37 | 0.2% | 105,800 |
SZE | 11.90 | 0.8% | 25,200 |
PVP | 18.00 | 1.9% | 1,214,600 |
DSP | 16.90 | 5.3% | 26,300 |
HVH | 10.55 | 0.5% | 1,560,700 |
BHC | 1.70 | -17.6% | 219,900 |
HIG | 11.00 | 11.8% | 107,300 |
VEC | 8.90 | 5.6% | 53,700 |
BTS | 5.00 | 2.0% | 20,900 |
BCE | 7.34 | 0.1% | 411,800 |
CMT | 16.40 | 3.7% | 85,800 |
NBW | 33.30 | -10.8% | 33,200 |
BVH | 51.20 | -2.3% | 1,322,900 |
JVC | 3.77 | 1.9% | 736,400 |
AAM | 7.03 | -3.8% | 15,600 |
PPH | 30.20 | 2.0% | 82,100 |
VC7 | 13.90 | 8.6% | 3,049,200 |
PSI | 6.90 | -1.4% | 82,500 |
DIH | 16.00 | 3.8% | 31,600 |
HVN | 29.30 | 6.5% | 6,492,000 |
LAI | 33.60 | 0.0% | 191,000 |
VSF | 34.40 | 4.1% | 19,200 |
NAB | 15.50 | -0.6% | 2,447,600 |
TID | 23.80 | 0.0% | 15,800 |
BOT | 2.70 | 0.0% | 537,300 |
MTA | 8.80 | 11.4% | 163,200 |
TMB | 74.70 | -0.1% | 37,200 |
GEG | 11.50 | 2.2% | 775,700 |
VDP | 33.60 | -0.9% | 27,700 |
SGP | 28.40 | 5.6% | 376,100 |
VIP | 14.75 | 5.1% | 988,700 |
AAS | 7.10 | 11.3% | 1,688,900 |
MSR | 12.00 | 0.0% | 970,100 |
PGN | 13.50 | -5.9% | 431,600 |
SGT | 16.75 | -1.2% | 141,400 |
L44 | 0.60 | 16.7% | 20,500 |
VLC | 18.30 | 0.0% | 299,800 |
HDM | 34.20 | -0.6% | 38,500 |
SBD | 9.00 | 5.6% | 188,000 |
MCG | 1.70 | 0.0% | 160,300 |
TVD | 10.50 | 0.0% | 64,700 |
MFS | 40.50 | 5.9% | 586,300 |
ALV | 5.60 | -7.1% | 23,900 |
VGT | 14.90 | 4.7% | 6,362,500 |
PVB | 31.00 | -0.3% | 292,100 |
HNG | 6.10 | 4.9% | 17,511,200 |
VC9 | 4.90 | 6.1% | 39,500 |
DVP | 79.90 | -1.4% | 41,200 |
VMC | 10.50 | 4.8% | 298,500 |
SWC | 28.10 | 0.0% | 35,700 |
PEC | 8.50 | -17.6% | 36,500 |
TS3 | 5.10 | 0.0% | 58,900 |
EIN | 2.40 | 0.0% | 29,400 |
LIX | 33.65 | -3.4% | 145,300 |
JOS | 1.00 | 10.0% | 82,600 |
DCT | 0.60 | 16.7% | 51,400 |
VLG | 10.60 | 11.3% | 187,300 |
SIP | 84.40 | 1.7% | 2,324,200 |
UPCOMIndex | 93.33 | 0.7% | 84,209,817 |
NBC | 9.10 | -1.1% | 70,900 |
DTA | 4.11 | 0.2% | 57,200 |
PMB | 9.40 | -1.1% | 16,500 |
GIL | 22.70 | 4.0% | 2,654,200 |
VC2 | 10.20 | 5.9% | 1,717,000 |
SAV | 21.00 | -1.7% | 44,900 |
ANV | 20.35 | -1.2% | 3,977,100 |
NBT | 18.30 | -1.1% | 10,100 |
DST | 5.10 | 7.8% | 784,800 |
DDM | 1.80 | 22.2% | 19,500 |
HTM | 10.40 | 1.9% | 24,500 |
PDV | 17.20 | -1.2% | 264,200 |
VTO | 15.15 | 6.3% | 2,288,300 |
GHC | 28.30 | -0.4% | 42,900 |
PND | 7.00 | -14.3% | 17,100 |
VPI | 56.50 | -3.2% | 2,807,300 |
NTL | 19.65 | 3.8% | 4,444,400 |
SZL | 43.85 | 4.8% | 34,100 |
C47 | 6.03 | 0.0% | 61,100 |
SJS | 67.40 | 5.0% | 64,400 |
VC6 | 18.50 | -2.2% | 10,200 |
PAC | 44.00 | -2.0% | 472,900 |
ACV | 123.90 | 4.2% | 860,200 |
SVT | 12.50 | 2.0% | 45,300 |
INN | 54.40 | -0.2% | 12,200 |
POS | 19.80 | -7.1% | 19,800 |
TEG | 7.50 | 1.3% | 108,000 |
HBC | 5.20 | 1.9% | 3,643,900 |
KHD | 11.20 | 10.7% | 48,400 |
MVN | 55.00 | 12.0% | 98,000 |
KSV | 89.10 | 9.1% | 169,400 |
ABC | 13.00 | 6.2% | 275,400 |
DTC | 4.40 | 4.5% | 14,100 |
ITS | 3.90 | 0.0% | 39,700 |
SAM | 7.35 | 0.4% | 1,106,600 |
PJT | 11.20 | 0.0% | 38,200 |
PCG | 4.10 | -2.4% | 14,700 |
Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch giảm mạnh
Mã cổ phiếu | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
VE9 | 1.90 | 0.0% | 10,800 |
TAR | 4.20 | -4.8% | 85,900 |
ATG | 2.00 | -5.0% | 23,900 |
CTF | 22.05 | 0.2% | 32,100 |
PVV | 1.50 | 0.0% | 29,700 |
VHM | 40.35 | 0.4% | 3,475,300 |
E1VFVN30 | 23.06 | 0.0% | 78,000 |
KVC | 1.30 | 0.0% | 54,800 |
LCM | 1.00 | 0.0% | 60,700 |
HIO | 9.90 | -1.0% | 11,000 |
LIG | 2.90 | 0.0% | 65,000 |
NO1 | 10.85 | 1.8% | 147,200 |
DGT | 6.10 | 1.6% | 57,000 |
BWE | 46.20 | 1.0% | 47,700 |
TNT | 4.26 | 0.9% | 54,800 |
NBB | 22.05 | -1.4% | 11,200 |
PNJ | 97.00 | -0.4% | 180,800 |
NHV | 0.70 | 0.0% | 13,700 |
PXS | 2.40 | 4.2% | 79,000 |
HII | 4.49 | 0.7% | 22,800 |
TOP | 1.10 | 0.0% | 14,400 |
QBS | 0.70 | 0.0% | 180,400 |
NRC | 4.50 | 0.0% | 314,200 |
Danh sách các cổ phiếu thiết lập đỉnh mọi thời đại (breakout)
Mã cổ phiếu | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
KDH | 35.85 | 0.7% | 5,112,500 |
PVP | 18.00 | 1.9% | 1,214,600 |
SZL | 43.85 | 4.8% | 34,100 |
VPD | 27.00 | 3.9% | 15,500 |
Danh sách các cổ phiếu thiết lập đáy mọi thời đại (breakdown)
Mã cổ phiếu | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
BCC | 7.30 | -1.4% | 37,000 |
LGL | 2.41 | -0.4% | 60,800 |
NVL | 10.10 | -3.5% | 12,855,800 |
SPI | 1.80 | -11.1% | 261,300 |
BDT | 6.90 | -2.9% | 26,000 |
VJC | 99.20 | -0.8% | 1,007,700 |