Stock & Forex Signal

Accurate, Simple and Fast

Dữ liệu chứng khoán và phái sinh tốt nhất!

Phân tích thị trường hàng ngày

realtime trade signals/ analytics from AI server

Enjoy suprisingly accurate trade signals for major stock indices CFD: SPX500, US30, NAS100, GER30, US stocks, Vietnam stocks and future VN30F1M. Maybe you will wonder is it time for AI brain to take over the World?

Với DataFeed bạn có tín hiệu mua bán cực kỳ chính xác cho các chỉ số chứng khoán chính trên thế giới, chứng khoán và phái sinh Việt nam.

We're proud to introduce DataFeed app for Android, iOS and PC
Get it on Google Play


App DataFeed đã xuất hiện trên Play Store, App Store và máy tính cá nhân với không chỉ chứng khoán Việt nam mà cả chứng khoán thế giới, forex, hàng hoá...

DataFeed app for Windows 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store
Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App Store

Crazy fast

It's really fast: realtime data and trade signal. Rất nhanh, hãy thử và cảm nhận

Easy to use

Very simple. Easily customizable notifications. Rất đơn giản và dễ sử dụng

It's safe

Malware-free, no data collection. DataFeed không thu thập bất cứ thông tin gì trên máy tính của bạn

No ads!

Free app without ads. Không có quảng cáo phiền phức

Market alerts

We scan entire market and send realtime alerts. Chúng tôi gửi cảnh báo thị trường trong giờ giao dịch

Very accurate

You will be suprised how accurate trade signals are. Tín hiệu thời gian thực rất chính xác

DataFeed Documentation/ Tài liệu hướng dẫn

Desktop app/ Ứng dụng máy tính

First time run desktop app you will see app showing QR code, it means that desktop app need authorization from the mobile app. Please fill the user Id (taken from your mobile app Account screen), then use the mobile app to scan QR code, and finally press 'Done' button.
Khi chạy app máy tính lần đầu bạn sẽ thấy mã QR, sẽ cần app di động cấp quyền cho app máy tính để có thể tiếp tục chạy. Vui lòng nhập số định danh người dùng (lấy ở trang Tài khoản của app di động), sau đó dùng app di động quét mã QR và bấm nút 'Xong'. Your desktop app works now:
Sau khi hoàn tất, app trên máy tính sẽ hoạt động bình thường: The desktop app is built on Flutter, and Flutter for desktop still is beta and not stable yet, so sometimes your desktop app will crash. We're sorry for this inconvenience, we'll update the app once Google releases stable version of Flutter
Lưu ý app máy tính sử dụng Flutter và bản Flutter cho máy tính chưa ổn định nên app có thể sẽ crash, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật app ngay khi Google có bản Flutter ổn định hơn.

Đối với các bạn dùng DataFeed Tool để cập nhật dữ liệu cho AmiBroker hay MT, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng ở đây

Download/ Tải phần mềm

To use stock and forex signal, please download DataFeed app for Android and iOS:
Get it on Google Play

DataFeed app for Windows 4.0.14 (19-12-2025) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 4.0.14 (19-12-2025) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store. Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App Store



Users who need Windows tool to feed Vietnamese stock data into charting progamrs, please download DataFeed Tool and helper files/ Tải DataFeed Tool và các tệp phụ trợ:

  • DataFeed Tool desktop version 2.23-0321. Please read DataFeed Tool license agreement in the package. Vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng kèm theo DataFeed Tool.
  • MetaStockRefresher for MetaStock Professional Offline Mode
  • AmiBroker MetaStock data plugin 32-bit and 64-bit
  • Period_Converter_OptMOD indicator for MT4

    Please note that MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin and MT4 Period Converter indicator are third-party free software and all credit goes to their respective owners

    Xin lưu ý MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin và MT4 Period Converter indicator là các phần mềm miễn phí của bên thứ ba, không thuộc bản quyền của sqlite-crypt.com.

Dữ liệu tổng hợp

20-11-2026 (chỉ các mã khối lượng giao dịch 10000/ ngày trở lên)

Danh sách các cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
LIC 26.00 6.5% 10,100
BMJ 13.90 15.8% 221,200
VST 3.00 10.0% 108,600
ALV 8.70 8.0% 21,100
LO5 0.50 20.0% 18,600
JOS 1.40 7.1% 44,200
VNI 7.20 11.1% 11,800
VCP 37.40 6.1% 244,400
LMH 0.90 11.1% 68,400
UDC 2.00 10.0% 16,000

Danh sách các cổ phiếu giảm mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
DIC 0.60 -16.7% 70,400
TAR 1.90 -10.5% 81,900
KOS 2.86 -7.3% 9,106,100
MAC 13.70 -10.9% 12,700
MHC 5.61 -7.3% 70,600
DTI 1.50 -6.7% 32,700
TV3 12.30 -8.9% 29,700
KVC 0.90 -11.1% 25,800
HVA 2.30 -8.7% 11,600
PXA 0.60 -16.7% 18,400
QPH 25.60 -16.4% 12,500
TT6 8.70 -10.3% 16,800
GGG 2.00 -10.0% 201,100
AMV 1.00 -10.0% 139,100
VC7 7.40 -6.8% 247,200
HIO 8.37 -7.5% 45,500
THD 62.10 -11.0% 40,700
VHG 1.30 -7.7% 19,800
HKB 0.30 -33.3% 222,200
PVX 1.20 -16.7% 1,583,000
POM 2.70 -11.1% 1,281,400
AAH 1.50 -6.7% 496,100
TS3 4.80 -10.4% 17,800
KSQ 0.70 -14.3% 45,900
HHP 11.30 -7.1% 13,600
HSL 6.48 -7.4% 16,100
DST 3.10 -6.5% 862,600
AAV 4.00 -17.5% 134,800
LDP 7.00 -10.0% 338,500
BKG 1.60 -7.5% 676,900
FTM 0.30 -33.3% 199,200
QBS 0.40 -25.0% 10,900
HPX 3.04 -7.2% 1,172,300
MPT 0.50 -20.0% 30,500

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng tăng theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
CTF 19.00 3.9% 187,100
VST 3.00 10.0% 108,600
BFC 59.00 5.1% 82,500

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng giảm theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
FCN 10.55 -1.4% 529,900
VSH 39.35 -1.7% 11,400
TTF 1.10 -6.4% 373,900
KHG 4.48 -0.4% 3,867,600
HPA 24.05 -4.2% 173,000
TV3 12.30 -8.9% 29,700
CST 14.10 -1.4% 16,000
SKG 7.04 -1.1% 25,600
AMV 1.00 -10.0% 139,100
VC7 7.40 -6.8% 247,200
EVF 11.30 -1.8% 1,292,300
LIG 2.80 -3.6% 150,300
PDR 11.15 -1.3% 4,552,200
AAH 1.50 -6.7% 496,100
OCH 7.10 -2.8% 123,800
TS3 4.80 -10.4% 17,800
GMD 50.00 -2.4% 2,960,000
CII 13.25 -2.3% 13,360,600
VPG 0.89 -5.6% 206,400
TLD 7.64 -2.0% 14,100
DSH 10.45 -4.3% 95,700
NVL 9.98 -3.2% 21,014,900
NHA 7.10 -2.4% 101,700
TIP 15.20 -1.3% 18,100
TV1 24.20 -1.7% 135,800
DHC 35.50 -1.4% 369,500
VDS 9.25 -1.7% 526,200

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng tăng theo tuần

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
BBT 19.50 2.6% 10,400
GCF 20.80 1.4% 15,500
VST 3.00 10.0% 108,600
VNI 7.20 11.1% 11,800
DTA 4.18 4.5% 24,900

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng giảm theo tuần

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
SCL 25.10 -1.6% 73,300
CQN 31.00 -2.3% 22,700
E1VFVN30 32.50 0.3% 1,527,300
SHN 6.20 0.0% 31,300
VGC 38.15 0.1% 226,400
VOS 10.40 1.0% 356,000
TT6 8.70 -10.3% 16,800
HIO 8.37 -7.5% 45,500
APH 6.45 -2.0% 119,300
MSR 49.30 -4.7% 1,189,100
CSV 20.30 -1.0% 237,400
GVR 27.30 -0.4% 951,100
VPB 20.50 -2.0% 17,274,800
MBB 18.25 -2.5% 13,388,200
HAH 45.70 -1.3% 192,300
TTA 10.30 0.5% 292,600
DXP 13.50 -0.7% 366,900
VCP 37.40 6.1% 244,400
VN30F1M 1780.20 -0.4% 185,882
IDI 4.54 -1.1% 162,900
LDP 7.00 -10.0% 338,500
VNIndex 1688.79 -0.0% 719,801,972
BKG 1.60 -7.5% 676,900
VN30Index 1786.84 -0.1% 332,118,777

Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch tăng mạnh

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
HPP 54.00 1.3% 19,200
FUEDCMID 11.35 0.0% 33,700
PHC 3.56 0.0% 48,600
NNC 47.45 -0.7% 86,400
MHC 5.61 -7.3% 70,600
FUEVFVND 29.85 -1.7% 612,700
SAS 31.30 3.8% 95,500
PTL 1.55 0.0% 99,800
E1VFVN30 32.50 0.3% 1,527,300
HPA 24.05 -4.2% 173,000
LIC 26.00 6.5% 10,100
DTI 1.50 -6.7% 32,700
BGE 3.10 3.2% 1,671,100
DBD 43.80 0.0% 58,900
TV3 12.30 -8.9% 29,700
HUT 12.40 0.0% 5,609,800
VTD 3.00 -3.3% 2,109,600
QPH 25.60 -16.4% 12,500
HLD 11.00 -0.9% 48,000
BMJ 13.90 15.8% 221,200
SAF 59.50 1.7% 13,400
GGG 2.00 -10.0% 201,100
VGP 30.00 0.0% 45,000
SMB 40.60 -0.5% 16,600
THD 62.10 -11.0% 40,700
VST 3.00 10.0% 108,600
VIF 14.40 -0.7% 38,500
MCG 2.30 0.0% 30,600
VNS 5.00 -4.0% 114,500
CRE 3.50 -2.9% 603,500
LIG 2.80 -3.6% 150,300
TNI 3.92 0.5% 397,400
XMD 5.50 0.0% 27,600
CLI 29.00 1.7% 519,200
TS3 4.80 -10.4% 17,800
CKG 4.58 -0.7% 52,000
LSS 7.40 -1.2% 116,900
HOM 3.60 -2.8% 11,300
SD3 9.00 0.0% 26,800
LHC 49.00 2.4% 81,400
VNI 7.20 11.1% 11,800
TNT 9.00 -1.1% 90,400
DST 3.10 -6.5% 862,600
TVB 5.76 -3.6% 24,600
TCH 13.90 4.7% 15,750,900
DVN 17.80 -1.7% 56,300
TL4 8.50 3.5% 50,000
RYG 6.96 0.1% 236,700
L40 22.30 2.2% 96,100
INN 36.00 -2.5% 17,700
LDP 7.00 -10.0% 338,500
BKG 1.60 -7.5% 676,900
NRC 4.20 -4.8% 4,742,700
L10 39.00 -3.8% 15,100
UDC 2.00 10.0% 16,000
TSB 12.90 -0.8% 13,700
PXL 10.70 1.9% 91,200

Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch giảm mạnh

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
PVL 2.10 0.0% 39,700
BCC 5.50 -1.8% 13,100
HID 4.02 -0.7% 131,700
NTP 52.90 0.0% 36,400
SMC 8.80 -1.1% 21,300
MIG 14.30 -2.1% 14,100
SHN 6.20 0.0% 31,300
VNH 0.40 0.0% 23,800
KDC 50.00 0.0% 22,900
CST 14.10 -1.4% 16,000
PLX 30.95 0.0% 908,400
PVP 16.75 0.6% 409,700
LGL 3.92 1.5% 11,700
LAS 10.60 -0.9% 122,000
SGR 9.33 -1.1% 10,400
DCS 0.50 0.0% 34,100
BCE 5.74 -0.2% 23,100
PIV 5.80 -3.4% 15,100
HT1 12.15 -1.2% 163,200
MBG 2.40 0.0% 70,100
BOT 1.10 0.0% 91,500
CTP 7.00 0.0% 37,800
VLC 10.50 1.0% 11,800
BMI 12.25 -0.8% 23,800
FIT 2.70 -0.4% 87,400
DPR 32.90 -0.3% 123,000
SDD 1.30 0.0% 12,500
DAH 2.55 0.0% 45,400
DGT 3.40 -2.9% 19,100
PAS 1.50 0.0% 16,400
TLD 7.64 -2.0% 14,100
HAH 45.70 -1.3% 192,300
NBC 8.00 -1.3% 15,800
HAR 2.45 -2.0% 19,500
GIL 8.56 -2.1% 42,400
PTB 29.10 -0.9% 26,700
NVB 14.60 -2.1% 398,600
BKC 10.60 -4.7% 15,300
TNH 6.25 -0.8% 48,900
DVG 0.80 0.0% 34,300
BMS 12.50 -0.8% 11,000
HII 7.29 0.0% 113,400
CIG 5.72 0.0% 14,600
VTO 10.35 2.4% 149,300
KCB 9.30 -3.2% 11,400
PET 48.80 0.6% 169,200
AGG 8.55 -0.6% 49,200
SDA 1.70 0.0% 20,400
TEG 5.80 -3.8% 16,900

Danh sách các cổ phiếu thiết lập đỉnh mọi thời đại (breakout)

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
SBG 14.70 1.0% 87,200

Danh sách các cổ phiếu thiết lập đáy mọi thời đại (breakdown)

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
DIC 0.60 -16.7% 70,400
FUEVN100 23.69 -0.8% 63,100
BVB 10.10 -0.5% 895,600
VSH 39.35 -1.7% 11,400
LDG 2.23 -2.7% 353,600
HPA 24.05 -4.2% 173,000
DTI 1.50 -6.7% 32,700
OGC 2.00 -4.0% 684,600
HNXIndex 234.59 -1.9% 55,016,204
SKG 7.04 -1.1% 25,600
JVC 2.46 -2.0% 117,600
VHG 1.30 -7.7% 19,800
AAH 1.50 -6.7% 496,100
LCG 6.20 -2.9% 1,042,000
SCR 3.69 -1.4% 805,900
HNX30Index 420.72 -0.3% 40,387,258
BIG 4.20 -2.4% 295,300
VCS 28.80 -1.0% 14,400
HU3 2.30 -4.3% 32,200
TIP 15.20 -1.3% 18,100
KCB 9.30 -3.2% 11,400
LDP 7.00 -10.0% 338,500
BKG 1.60 -7.5% 676,900
FTM 0.30 -33.3% 199,200