Stock & Forex Signal

Accurate, Simple and Fast

Dữ liệu chứng khoán và phái sinh tốt nhất!

Phân tích thị trường hàng ngày

realtime trade signals/ analytics from AI server

Enjoy suprisingly accurate trade signals for major stock indices CFD: SPX500, US30, NAS100, GER30, US stocks, Vietnam stocks and future VN30F1M. Maybe you will wonder is it time for AI brain to take over the World?

Với DataFeed bạn có tín hiệu mua bán cực kỳ chính xác cho các chỉ số chứng khoán chính trên thế giới, chứng khoán và phái sinh Việt nam.

We're proud to introduce DataFeed app for Android, iOS and PC
Get it on Google Play


App DataFeed đã xuất hiện trên Play Store, App Store và máy tính cá nhân với không chỉ chứng khoán Việt nam mà cả chứng khoán thế giới, forex, hàng hoá...

DataFeed app for Windows 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store
Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App Store

Crazy fast

It's really fast: realtime data and trade signal. Rất nhanh, hãy thử và cảm nhận

Easy to use

Very simple. Easily customizable notifications. Rất đơn giản và dễ sử dụng

It's safe

Malware-free, no data collection. DataFeed không thu thập bất cứ thông tin gì trên máy tính của bạn

No ads!

Free app without ads. Không có quảng cáo phiền phức

Market alerts

We scan entire market and send realtime alerts. Chúng tôi gửi cảnh báo thị trường trong giờ giao dịch

Very accurate

You will be suprised how accurate trade signals are. Tín hiệu thời gian thực rất chính xác

DataFeed Documentation/ Tài liệu hướng dẫn

Desktop app/ Ứng dụng máy tính

First time run desktop app you will see app showing QR code, it means that desktop app need authorization from the mobile app. Please fill the user Id (taken from your mobile app Account screen), then use the mobile app to scan QR code, and finally press 'Done' button.
Khi chạy app máy tính lần đầu bạn sẽ thấy mã QR, sẽ cần app di động cấp quyền cho app máy tính để có thể tiếp tục chạy. Vui lòng nhập số định danh người dùng (lấy ở trang Tài khoản của app di động), sau đó dùng app di động quét mã QR và bấm nút 'Xong'. Your desktop app works now:
Sau khi hoàn tất, app trên máy tính sẽ hoạt động bình thường: The desktop app is built on Flutter, and Flutter for desktop still is beta and not stable yet, so sometimes your desktop app will crash. We're sorry for this inconvenience, we'll update the app once Google releases stable version of Flutter
Lưu ý app máy tính sử dụng Flutter và bản Flutter cho máy tính chưa ổn định nên app có thể sẽ crash, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật app ngay khi Google có bản Flutter ổn định hơn.

Đối với các bạn dùng DataFeed Tool để cập nhật dữ liệu cho AmiBroker hay MT, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng ở đây

Download/ Tải phần mềm

To use stock and forex signal, please download DataFeed app for Android and iOS:
Get it on Google Play

DataFeed app for Windows 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed Windows
DataFeed app dmg for macOS 3.0.28 (01-07-2022) DataFeed dmg
The desktop app also is available in Mac App Store. Các bạn cũng có thể tải DataFeed từ Mac App Store



Users who need Windows tool to feed Vietnamese stock data into charting progamrs, please download DataFeed Tool and helper files/ Tải DataFeed Tool và các tệp phụ trợ:

  • DataFeed Tool desktop version 2.23-0321. Please read DataFeed Tool license agreement in the package. Vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng kèm theo DataFeed Tool.
  • MetaStockRefresher for MetaStock Professional Offline Mode
  • AmiBroker MetaStock data plugin 32-bit and 64-bit
  • Period_Converter_OptMOD indicator for MT4

    Please note that MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin and MT4 Period Converter indicator are third-party free software and all credit goes to their respective owners

    Xin lưu ý MetaStockRefresher, AmiBroker data plugin và MT4 Period Converter indicator là các phần mềm miễn phí của bên thứ ba, không thuộc bản quyền của sqlite-crypt.com.

Dữ liệu tổng hợp

06-06-2025 (chỉ các mã khối lượng giao dịch 10000/ ngày trở lên)

Danh sách các cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
MAC 21.20 9.0% 16,100
VKC 0.70 14.3% 97,800
VRG 20.80 6.7% 90,800
DTI 3.10 6.5% 192,500
BGE 4.90 8.2% 2,860,700
CAD 0.60 16.7% 21,700
GGG 3.10 12.9% 131,700
DRH 2.85 6.3% 3,796,800
POM 1.60 12.5% 1,107,200
DXS 8.85 6.3% 10,967,200
AGM 2.80 10.7% 380,800
JOS 1.10 9.1% 28,700
LTG 8.30 10.8% 777,000
PXI 1.40 7.1% 25,900
VCP 27.70 7.6% 189,400
DM7 22.60 5.8% 15,000
DVG 1.20 8.3% 125,400
HSL 5.07 6.5% 920,600
PXS 2.80 10.7% 429,700
LMH 1.00 10.0% 115,700
XPH 10.90 12.8% 74,500
PTX 25.80 7.8% 12,900
FID 1.70 5.9% 833,400

Danh sách các cổ phiếu giảm mạnh nhất

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
VSA 23.40 -6.8% 16,800
HLB 300.00 -13.3% 16,000
BCA 10.60 -7.5% 42,400
PXA 0.70 -14.3% 80,900
LCM 1.20 -8.3% 249,900
BOT 2.60 -15.4% 992,100
NBP 10.50 -9.5% 16,300
TNS 4.00 -10.0% 11,300
HTP 1.20 -16.7% 598,000
SDD 1.10 -9.1% 116,200
MEC 4.10 -17.1% 26,100
MGC 19.20 -6.8% 32,400
VPG 9.01 -7.4% 446,200
MIC 24.80 -9.3% 56,800
HSI 1.10 -9.1% 35,000
SDA 2.90 -6.9% 674,400
H11 7.40 -16.2% 14,700
SRA 3.50 -8.6% 733,800
PCG 2.00 -10.0% 440,000

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng tăng theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
NED 7.40 4.1% 158,200
HMC 12.10 2.5% 12,200
VCP 27.70 7.6% 189,400
PXS 2.80 10.7% 429,700
ICG 9.30 3.2% 54,800

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng giảm theo ngày

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
KLB 16.90 -2.4% 275,900
ICT 12.25 -2.4% 33,100
DL1 8.70 -4.6% 2,323,200
SBG 12.65 -5.1% 302,000
BCA 10.60 -7.5% 42,400
KBC 25.50 -3.1% 6,234,000
HVH 13.80 -1.4% 201,300
EVS 5.90 -3.4% 182,500
TT6 5.70 -3.5% 11,900
PSI 6.60 -4.5% 309,900
VND 16.45 -4.0% 47,716,200
CKG 13.85 -1.8% 84,400
BSI 45.60 -2.4% 1,296,800
MBB 24.15 -1.0% 17,960,800
MIC 24.80 -9.3% 56,800
FTS 36.10 -2.2% 4,101,900
CTG 38.20 -0.9% 3,467,900
DSE 22.80 -2.0% 217,900
VPI 51.00 -2.4% 1,798,000
CCL 7.14 -4.3% 690,600
GAS 63.00 -1.3% 871,500
H11 7.40 -16.2% 14,700
SJE 21.20 -1.4% 69,600
VDS 15.30 -3.9% 2,665,900
VBB 10.70 -2.8% 70,900

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng tăng theo tuần

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
TDC 11.60 0.0% 660,100
TBR 7.40 0.0% 24,000
KHG 5.78 1.2% 16,178,800
PVS 32.70 0.6% 10,426,600
PLX 37.40 3.5% 3,673,900
PVP 15.45 1.6% 291,900
MML 32.60 -3.7% 173,000
SCI 7.60 0.0% 15,900
BIC 38.00 -1.3% 25,400
C69 6.90 -1.4% 534,900
DRH 2.85 6.3% 3,796,800
PVT 22.90 -1.3% 4,821,200
NST 12.20 2.5% 11,500
CTI 21.55 0.5% 2,575,500
DRI 13.00 0.8% 2,752,400
LCG 9.65 -1.5% 1,872,600
VNE 5.29 0.0% 235,700
ELC 22.80 -3.3% 954,300
TTA 11.15 -0.9% 933,500
LTG 8.30 10.8% 777,000
VCP 27.70 7.6% 189,400
PVC 10.10 0.0% 1,281,900
VC2 9.00 5.6% 3,174,100
HTN 10.85 5.1% 2,250,500
TV1 28.00 3.2% 273,300
CCL 7.14 -4.3% 690,600
H11 7.40 -16.2% 14,700
HBS 6.80 0.0% 23,600
DIG 18.00 1.1% 24,770,400
HPX 4.41 -3.4% 3,451,200
C4G 8.40 -1.2% 1,796,300
FID 1.70 5.9% 833,400

Danh sách các cổ phiếu bắt đầu xu hướng giảm theo tuần

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
HLB 300.00 -13.3% 16,000
CTX 14.70 -2.7% 52,200
VPG 9.01 -7.4% 446,200
TDH 4.22 -5.7% 647,500
CAR 18.00 1.7% 10,000
AAV 6.90 -5.8% 2,057,900
LDP 10.70 -0.9% 54,700

Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch tăng mạnh

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
HAC 9.80 -2.0% 25,200
VSA 23.40 -6.8% 16,800
VNR 21.70 -0.5% 83,900
ABI 29.20 0.7% 214,400
PDB 13.30 -0.8% 43,100
HLB 300.00 -13.3% 16,000
MAC 21.20 9.0% 16,100
LSG 17.00 -3.5% 280,000
OIL 10.80 1.9% 2,978,700
TVN 7.30 0.0% 752,100
TBR 7.40 0.0% 24,000
PTL 2.51 0.4% 79,000
KHG 5.78 1.2% 16,178,800
HLC 12.50 1.6% 14,400
CEN 2.40 4.2% 686,800
VRG 20.80 6.7% 90,800
PGC 15.55 -1.0% 57,300
DTI 3.10 6.5% 192,500
PVS 32.70 0.6% 10,426,600
FOX 93.30 -0.8% 252,700
GMX 17.80 2.2% 23,900
PXA 0.70 -14.3% 80,900
G36 9.60 -1.0% 1,470,600
PLX 37.40 3.5% 3,673,900
MML 32.60 -3.7% 173,000
CGV 3.40 0.0% 39,700
NBE 12.20 1.6% 11,900
CEO 18.10 -3.9% 35,454,900
NED 7.40 4.1% 158,200
DDG 2.60 0.0% 913,300
GGG 3.10 12.9% 131,700
VGS 26.20 -1.1% 2,219,800
ILB 28.50 -0.4% 19,100
VND 16.45 -4.0% 47,716,200
APH 6.49 1.4% 738,200
DRH 2.85 6.3% 3,796,800
EVG 6.45 -4.8% 2,628,300
NST 12.20 2.5% 11,500
NBP 10.50 -9.5% 16,300
DRI 13.00 0.8% 2,752,400
NO1 7.50 -0.8% 147,700
KGM 5.60 -1.8% 44,000
SD6 2.60 0.0% 59,000
SCR 7.40 -4.1% 7,228,700
STT 1.90 0.0% 18,300
DXS 8.85 6.3% 10,967,200
IPA 13.90 -4.3% 536,400
CII 14.85 -4.7% 44,553,300
NOS 0.80 0.0% 34,700
MIC 24.80 -9.3% 56,800
HMC 12.10 2.5% 12,200
HAR 3.42 0.6% 454,300
VCP 27.70 7.6% 189,400
VC2 9.00 5.6% 3,174,100
SAV 17.70 -1.1% 135,100
DM7 22.60 5.8% 15,000
PVD 19.50 0.5% 14,087,000
HSL 5.07 6.5% 920,600
PXS 2.80 10.7% 429,700
PNT 7.00 1.4% 20,800
LUT 0.60 0.0% 69,700
ICG 9.30 3.2% 54,800
HSI 1.10 -9.1% 35,000
KTS 49.70 0.6% 20,300
HTN 10.85 5.1% 2,250,500
PXM 0.60 0.0% 227,500
TV1 28.00 3.2% 273,300
DTG 16.90 -0.6% 10,900
PPT 13.10 0.8% 460,900
MST 6.20 0.0% 4,933,300
SDA 2.90 -6.9% 674,400
XPH 10.90 12.8% 74,500
H11 7.40 -16.2% 14,700
PVO 6.00 3.3% 20,500
PPS 11.50 -1.7% 15,400
PTX 25.80 7.8% 12,900
GCB 19.50 -1.0% 30,400
PCG 2.00 -10.0% 440,000

Danh sách các cổ phiếu khối lượng giao dịch giảm mạnh

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
PVL 3.80 -2.6% 60,500
AMS 7.60 0.0% 24,200
VE9 3.10 -3.2% 42,800
NTP 75.00 -0.7% 176,200
SMC 11.00 0.9% 284,200
SAS 42.60 -0.9% 21,000
DFF 1.30 0.0% 57,100
E1VFVN30 24.90 -0.4% 62,200
TA9 13.90 0.7% 12,500
VNP 17.10 -1.2% 22,500
BCE 9.84 0.0% 18,600
ACC 14.25 0.0% 11,700
HVN 38.30 -0.9% 1,113,100
FIR 9.20 -2.2% 134,300
VST 3.40 -2.9% 47,100
CTP 17.10 -0.6% 14,300
TAL 23.90 -3.3% 19,900
MCG 1.70 0.0% 18,200
LIG 3.00 -3.3% 183,200
HSV 3.90 0.0% 27,300
OCH 5.80 -1.7% 13,700
AFX 7.80 0.0% 21,300
STK 25.95 -1.7% 11,800
PTB 53.30 -0.8% 21,000
CDO 1.90 0.0% 15,500
TCD 1.92 -0.5% 422,400
QNS 47.40 -0.2% 117,800
APP 5.70 0.0% 15,000
AAT 3.14 -0.3% 11,600
GPC 2.80 0.0% 48,400

Danh sách các cổ phiếu thiết lập đỉnh mọi thời đại (breakout)

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
MAC 21.20 9.0% 16,100
DXS 8.85 6.3% 10,967,200
ICG 9.30 3.2% 54,800
XPH 10.90 12.8% 74,500

Danh sách các cổ phiếu thiết lập đáy mọi thời đại (breakdown)

Mã cổ phiếu Đóng cửa Thay đổi Khối lượng
VPG 9.01 -7.4% 446,200